{tab Liga C}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipptal Schach | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 : 12 |
2. | Brixen/Milland 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17½ : 12½ |
3. | SK Klausen 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18½ : 11½ |
4. | Gröden 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17½ : 12½ |
5. | ASK Niederdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13½ : 16½ |
ASV SC Bruneck 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13½ : 16½ | |
7. | Gröden 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6½ : 23½ |
7. Runde, Samstag 20.02.2016 | |||||||
ASV SC Bruneck 2 | - | spielfrei | |||||
Wipptal Schach | 3½ - 1½ | Brixen/Milland 2 | |||||
ASK Niederdorf | 1 - 4 | Gröden 2 | |||||
1 | Agstner Max | ■ | 0 - 1 | □ | 1772 | Prinoth Franz | |
2 | Gruber Thomas | □ | 0 - 1 | ■ | 1540 | Knottner Klaus | |
3 | Girardelli Daniel | 1277 | ■ | 0 - 1 | □ | 1406 | Moroder Richard |
4 | Haspinger Hartmann | 1378 | □ | 0 - 1 | ■ | 1538 | Taschler Manuel |
5 | Burger Elias | ■ | 1 - 0 | □ | 1345 | Überbacher Sebastian | |
1328 | 1520 | ||||||
Gröden 3 | ½ - 4½ | SK Klausen 2 | |||||
1 | Demetz Ernst | 1253 | ■ | 0 - 1 | □ | 1729 | Sigmund Ingenuin |
2 | Comploi Marcel | 1308 | □ | ½ - ½ | ■ | 1429 | Hartmann Alois Eugen |
3 | Demetz Josef | 1120 | ■ | 0 - 1 | □ | 1541 | Rabanser Harald |
4 | Grünberger Alex | 1000 | □ | 0 - 1 | ■ | 1430 | Klammer Ferdinand |
5 | Perathoner Manuel | ■ | 0 - 1 | □ | 1187 | Rabensteiner Christian | |
1170 | 1463 | ||||||
6. Runde, Samstag 23.01.2016 | |||||||
SK Klausen 2 | 3½ - 1½ | ASK Niederdorf | |||||
Brixen/Milland 2 | 1½ - 3½ | ASV SC Bruneck 2 | |||||
Gröden 3 | - | spielfrei | |||||
1341 | |||||||
Gröden 2 | 2 - 3 | Wipptal Schach | |||||
1 | Prinoth Franz | 1772 | ■ | ½ - ½ | □ | 1668 | De Bettin Sergio |
2 | Dejori David | 1592 | □ | 0 - 1 | ■ | 1606 | Sparber Werner |
3 | Grossrubatscher Johann | 1588 | ■ | 0 - 1 | □ | 1487 | Giorgione Roberto |
4 | Knottner Klaus | 1540 | □ | 1 - 0 | ■ | 1297 | Saxl Alexander |
5 | Moroder Richard | 1406 | ■ | ½ - ½ | □ | Haller Manfred | |
1580 | 1515 | ||||||
5. Runde, Samstag 09.01.2016 | |||||||
spielfrei | - | Brixen/Milland 2 | |||||
Wipptal Schach | 3½ - 1½ | SK Klausen 2 | |||||
ASV SC Bruneck 2 | 0 - 5 | Gröden 2 | |||||
1 | Oberhammer Günther | 1544 | ■ | 0 - 1 | □ | 1772 | Prinoth Franz |
2 | Lang Heinz | 1344 | □ | 0 - 1 | ■ | 1588 | Grossrubatscher Johann |
3 | Peintner Markus | 1442 | ■ | 0 - 1 | □ | 1540 | Knottner Klaus |
4 | Ringler Daniel | 1329 | □ | 0 - 1 | ■ | 1538 | Taschler Manuel |
5 | Misic Marina | ■ | 0 - 1 | □ | 1406 | Moroder Richard | |
1415 | 1569 | ||||||
ASK Niederdorf | 3½ - 1½ | Gröden 3 | |||||
1 | Agstner Max | ■ | ½ - ½ | □ | 1252 | Perathoner Christine | |
2 | Haspinger Hartmann | 1378 | □ | 1 - 0 | ■ | 1253 | Demetz Ernst |
3 | Pallhuber Manfred | 1353 | ■ | 1 - 0 | □ | 1408 | Kasslatter Nadia |
4 | Girardelli Daniel | 1277 | □ | 1 - 0 | ■ | 1308 | Comploi Marcel |
5 | Burger Elias | ■ | 0 - 1 | □ | 1000 | Grünberger Alex | |
1336 | 1244 | ||||||
4. Runde, Samstag 12.12.2015 | |||||||
ASK Niederdorf | - | spielfrei | |||||
SK Klausen 2 | 2½ - 2½ | ASV SC Bruneck 2 | |||||
Gröden 3 | 1½ - 3½ | Wipptal Schach | |||||
1 | unbesetzt | ■ | - - + | □ | 1668 | De Bettin Sergio | |
2 | Prugger Giuana | 1546 | □ | 0 - 1 | ■ | 1606 | Sparber Werner |
3 | Perathoner Christine | 1252 | ■ | 0 - 1 | □ | 1487 | Giorgione Roberto |
4 | Delago Elisabeth | 1352 | □ | ½ - ½ | ■ | 1297 | Saxl Alexander |
5 | Demetz Ernst | 1253 | ■ | 1 - 0 | □ | 1166 | Zini Heinrich |
1351 | 1445 | ||||||
Gröden 2 | 2 - 3 | Brixen/Milland 2 | |||||
1 | Prinoth Franz | 1772 | ■ | 0 - 1 | □ | 1655 | Piela Jonas |
2 | Knottner Klaus | 1540 | □ | ½ - ½ | ■ | 1603 | Pfeifhofer Helmuth |
3 | Grossrubatscher Johann | 1588 | ■ | 0 - 1 | □ | 1586 | Pfeifhofer Thomas |
4 | Moroder Richard | 1406 | □ | 1 - 0 | ■ | 1308 | Pliger Noah |
5 | Kasslatter Nadia | 1408 | ■ | ½ - ½ | □ | 1094 | Deporta Pascal |
1543 | 1449 | ||||||
3. Runde, Samstag 28.11.2015 | |||||||
Brixen/Milland 2 | 3 - 2 | SK Klausen 2 | |||||
Wipptal Schach | 2 - 3 | ASK Niederdorf | |||||
spielfrei | - | Gröden 2 | |||||
1495 | |||||||
ASV SC Bruneck 2 | 3 - 2 | Gröden 3 | |||||
1 | Oberhammer Günther | 1544 | ■ | 0 - 1 | □ | 1592 | Dejori David |
2 | Lang Heinz | 1344 | □ | 1 - 0 | ■ | 1540 | Knottner Klaus |
3 | Ringler Daniel | 1329 | ■ | 0 - 1 | □ | 1362 | Kasslatter Matthias |
4 | Moling Bernd | 1264 | □ | 1 - 0 | ■ | 1253 | Demetz Ernst |
5 | Faller Daniel | ■ | 1 - 0 | □ | 1354 | Bergmeister Elia | |
1370 | 1420 | ||||||
2. Runde, Samstag 14.11.2015 | |||||||
Wipptal Schach | - | spielfrei | |||||
ASK Niederdorf | 3 - 2 | ASV SC Bruneck 2 | |||||
Gröden 3 | 0 - 5 | Brixen/Milland 2 | |||||
1 | Delago Elisabeth | 1352 | ■ | 0 - 1 | □ | 1603 | Pfeifhofer Helmuth |
2 | Kasslatter Nadia | 1408 | □ | 0 - 1 | ■ | 1308 | Pliger Noah |
3 | Comploi Marcel | 1308 | ■ | 0 - 1 | □ | 1094 | Deporta Pascal |
4 | Demetz Josef | 1120 | □ | 0 - 1 | ■ | 1139 | Aichner Lorenz |
5 | Comploi Bean | ■ | 0 - 1 | □ | 1000 | Hulinskyy Viktor | |
1297 | 1229 | ||||||
SK Klausen 2 | 4½ - ½ | Gröden 2 | |||||
1 | Hartmann Alois Eugen | 1429 | ■ | 1 - 0 | □ | 1772 | Prinoth Franz |
2 | Rabanser Harald | 1541 | □ | 1 - 0 | ■ | 1592 | Dejori David |
3 | Klammer Ferdinand | 1430 | ■ | 1 - 0 | □ | 1362 | Kasslatter Matthias |
4 | Rabensteiner Christian | 1187 | □ | 1 - 0 | ■ | 1538 | Taschler Manuel |
5 | Schrott Roland | 1378 | ■ | ½ - ½ | □ | 1406 | Moroder Richard |
1393 | 1534 | ||||||
1. Runde, Samstag 07.11.2015 | |||||||
spielfrei | - | SK Klausen 2 | |||||
Brixen/Milland 2 | 3½ - 1½ | ASK Niederdorf | |||||
ASV SC Bruneck 2 | 2½ - 2½ | Wipptal Schach | |||||
Gröden 2 | 4 - 1 | Gröden 3 | |||||
1 | Knottner Klaus | 1540 | ■ | ½ - ½ | □ | 1252 | Perathoner Christine |
2 | Grossrubatscher Johann | 1588 | □ | 1 - 0 | ■ | 1354 | Bergmeister Elia |
3 | Moroder Richard | 1406 | ■ | 1 - 0 | □ | 1308 | Comploi Marcel |
4 | Kasslatter Nadia | 1408 | □ | 1 - 0 | ■ | 1120 | Demetz Josef |
5 | Demetz Ernst | 1253 | ■ | ½ - ½ | □ | Bernardi Petra | |
1439 | 1259 |
{tab Score C}
Gröden 3
Elo | Name | Sp | + | = | - | Punkte | BrØ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1252 | Perathoner Christine | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.7 |
1546 | Prugger Giuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
1352 | Delago Elisabeth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
1362 | Kasslatter Matthias | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
1308 | Comploi Marcel | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3.0 |
1253 | Demetz Ernst | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.4 |
1408 | Kasslatter Nadia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 |
1354 | Bergmeister Elia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
1120 | Demetz Josef | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7 |
1000 | Grünberger Alex | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
Bernardi Petra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.0 | |
Comploi Bean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
Perathoner Manuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
1772 | Prinoth Franz | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.0 |
1592 | Dejori David | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.7 |
1540 | Knottner Klaus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.3 |
1588 | Grossrubatscher Johann | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.5 |
1538 | Taschler Manuel | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.0 |
1406 | Moroder Richard | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4.2 |
1345 | Überbacher Sebastian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
{/tabs}