{tab Rd. 1}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Naturns Jambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 : 0 |
2. | Gröden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ : 1½ |
3. | SG Kaltern/Tramin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 : 1 |
4. | Brixen/Milland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 2 |
5. | SK Klausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ : 2½ |
SK Ehrenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ : 2½ | |
7. | ASD Arci Scacchi BZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ : 4½ |
8. | J. Richter/Lask BZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 4 |
9. | SK Deutschnofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ : 3½ |
SK Gries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ : 3½ | |
11. | SC Taufers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 5 |
12. | SC Naturns Jambo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 6 |
1. Runde, Samstag 26.10.2013
Gröden | 1839 | 4½ - 1½ | 1702 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Moroder Stephan | 2139 | ■ | 1 - 0 | □ | 1862 | Olivetti Davide |
2 | Oberrauch Martin | 2043 | □ | 1 - 0 | ■ | 1789 | Adzic Ranko |
3 | Moroder Thomas | 1912 | ■ | 1 - 0 | □ | 1764 | D'Ambrosio Luca |
4 | Prinoth Franz | 1751 | □ | 1 - 0 | ■ | 1462 | Zanatta Daniel |
5 | Grossi Christian | 1757 | ■ | 0 - 1 | □ | 1588 | Rinaldo Gaetano |
6 | Dejori David | 1432 | □ | ½ - ½ | ■ | 1746 | Pollana Marco |
Verlauf: T.Moroder 1:0, Prinoth 2:0, Grossi 2:1, Dejori 2½:1½, M.Oberrauch 3½:1½ , S.Moroder 4½:1½ | |||||||
SC Naturns Jambo II | 1560 | 0 - 6 | 2026 | SC Naturns Jambo | |||
1 | Gurschler Gregor | 1820 | ■ | 0 - 1 | □ | 2265 | Mukic Josko |
2 | Gurschler Thomas | 1806 | □ | 0 - 1 | ■ | 1976 | Nicolodi Raoul |
3 | Pranter Luis | 1573 | ■ | 0 - 1 | □ | 2157 | La Manna Andrea |
4 | Zöschg Herbert | 1490 | □ | 0 - 1 | ■ | 2041 | Unterthurner Hans |
5 | Wielander Wolfgang | 1417 | ■ | 0 - 1 | □ | 1878 | Nägele Norbert |
6 | Amort Thomas | 1252 | □ | 0 - 1 | ■ | 1836 | Pichler Christoph |
SK Deutschnofen | 1747 | 2½ - 3½ | 1765 | SK Klausen | |||
1 | Micheli Carlo | 2268 | ■ | ½ - ½ | □ | 2334 | Schacher Gerd |
2 | Gibitz Othmar | 1655 | □ | ½ - ½ | ■ | 1792 | Schrott Johann |
3 | Thurner Markus | 1876 | ■ | 0 - 1 | □ | 1857 | Schrott Ernst |
4 | Hofer Alois | 1734 | □ | 0 - 1 | ■ | 1472 | Seebacher Michael |
5 | Mittermair Alois | 1471 | ■ | 1 - 0 | □ | 1717 | Sigmund Ingenuin |
6 | Pichler Hubertus | 1477 | □ | ½ - ½ | ■ | 1416 | Hartmann Alois Eugen |
Brixen/Milland | 1918 | 4 - 2 | 1969 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Sader Michael | 2179 | ■ | 1 - 0 | □ | 2178 | Moncher Stefano |
2 | Brenninger Daniel | 2072 | □ | 1 - 0 | ■ | 1993 | Billio Atto |
3 | Kofler Thomas | 1940 | ■ | 0 - 1 | □ | 1979 | Bevilacqua Maurizio |
4 | Kofler Oswald | 1828 | □ | 0 - 1 | ■ | 1925 | De Vita Gianni |
5 | Wisthaler Lukas | 1816 | ■ | 1 - 0 | □ | 1840 | Kowalczyk Martin |
6 | Hellweg Stephan | 1672 | □ | 1 - 0 | ■ | 1899 | Rigo Gianfranco |
SK Gries | 1967 | 2½ - 3½ | 1769 | SK Ehrenburg | |||
1 | Spornberger Maximilian | 2257 | ■ | ½ - ½ | □ | 2183 | Hengl Christian |
2 | Spornberger Andre | 2121 | □ | ½ - ½ | ■ | 1781 | Flatscher Tobias |
3 | Fongarolli Diego | 1950 | ■ | ½ - ½ | □ | 1647 | Mairhofer Rene |
4 | Paulmichl Martin | 1933 | □ | 0 - 1 | ■ | 1705 | Mairhofer Lino |
5 | Niederstätter Harald | 1912 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
6 | Spornberger Peter | 1628 | □ | 0 - 1 | ■ | 1528 | Mitterhofer Martin |
SC Taufers | 1680 | 1 - 5 | 2026 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Forer Erich | 1838 | ■ | 0 - 1 | □ | 2293 | Bertagnolli Alexander |
2 | Holzer Phillipp | 1831 | □ | 0 - 1 | ■ | 2155 | Paltrinieri Nicholas |
3 | Niederkofler Andreas | 1794 | ■ | ½ - ½ | □ | 2135 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Haidacher Gerold | 1699 | □ | ½ - ½ | ■ | 1850 | Waldner Mirko |
5 | Ratschiller Manuel | 1496 | ■ | 0 - 1 | □ | 1926 | Bertagnolli Gerhard |
6 | Innerbichler Robert | 1424 | □ | 0 - 1 | ■ | 1794 | Thaler Elmar |
{tab Rd. 2}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Naturns Jambo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 : 0 |
2. | SG Kaltern/Tramin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10½ : 1½ |
3. | SK Ehrenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 : 5 |
SK Klausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 : 5 | |
5. | Brixen/Milland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6½ : 5½ |
ASD Arci Scacchi BZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6½ : 5½ | |
7. | Gröden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 |
8. | J. Richter/Lask BZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5½ : 6½ |
9. | SK Gries | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 : 7 |
10. | SC Taufers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ : 8½ |
11. | SK Deutschnofen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ : 9½ |
12. | SC Naturns Jambo II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 11 |
2. Runde, Samstag 09.11.2013
SG Kaltern/Tramin | 2025 | 5½ - ½ | 1865 | Gröden | |||
1 | Bertagnolli Alexander | 2293 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
2 | Paltrinieri Nicholas | 2155 | □ | ½ - ½ | ■ | 2139 | Moroder Stephan |
3 | Panjkovic Aleksandar | 2135 | ■ | 1 - 0 | □ | 2090 | Bernardi Ruben |
4 | Waldner Mirko | 1850 | □ | 1 - 0 | ■ | 1912 | Moroder Thomas |
5 | Bertagnolli Gerhard | 1926 | ■ | 1 - 0 | □ | 1751 | Prinoth Franz |
6 | Dallaglio Giovanni | 1792 | □ | 1 - 0 | ■ | 1432 | Dejori David |
Verlauf: unbesetzt 1:0, Dejori 2:0, Prinoth 3:0 T.Moroder 4:0, S.Moroder 4½:½ , Bernardi 5½:½ | |||||||
ASD Arci Scacchi BZ | 1702 | 5 - 1 | 1622 | SC Naturns Jambo II | |||
1 | Olivetti Davide | 1862 | ■ | 1 - 0 | □ | 1820 | Gurschler Gregor |
2 | Adzic Ranko | 1789 | □ | 1 - 0 | ■ | 1806 | Gurschler Thomas |
3 | D'Ambrosio Luca | 1764 | ■ | 1 - 0 | □ | 1575 | Gurschler Markus |
4 | Pollana Marco | 1746 | □ | ½ - ½ | ■ | 1525 | Illmer Markus |
5 | Rinaldo Gaetano | 1588 | ■ | 1 - 0 | □ | 1513 | Christanell Andre |
6 | Zanatta Daniel | 1462 | □ | ½ - ½ | ■ | 1490 | Zöschg Herbert |
SK Ehrenburg | 1785 | 3½ - 2½ | 1708 | SC Taufers | |||
1 | Hengl Christian | 2183 | ■ | 1 - 0 | □ | 1838 | Forer Erich |
2 | Flatscher Tobias | 1781 | □ | ½ - ½ | ■ | 1831 | Holzer Phillipp |
3 | Mairhofer Rene | 1647 | ■ | 0 - 1 | □ | 1794 | Niederkofler Andreas |
4 | Gruber Alexander | 1774 | □ | 1 - 0 | ■ | 1699 | Haidacher Gerold |
5 | Mairhofer Lino | 1705 | ■ | ½ - ½ | □ | 1590 | Stivaletta Andrea |
6 | Messner Alex | 1619 | □ | ½ - ½ | ■ | 1496 | Ratschiller Manuel |
J. Richter/Lask BZ | 2026 | 3½ - 2½ | 2031 | SK Gries | |||
1 | De Eccher Stefano | 2239 | ■ | 0 - 1 | □ | 2257 | Spornberger Maximilian |
2 | Moncher Stefano | 2178 | □ | 1 - 0 | ■ | 2121 | Spornberger Andre |
3 | Billio Atto | 1993 | ■ | 1 - 0 | □ | 2003 | Prosser Fritz |
4 | Bevilacqua Maurizio | 1979 | □ | 1 - 0 | ■ | 1950 | Fongarolli Diego |
5 | De Vita Gianni | 1925 | ■ | 0 - 1 | □ | 1933 | Paulmichl Martin |
6 | Kowalczyk Martin | 1840 | □ | ½ - ½ | ■ | 1922 | Zammarchi Massimo |
SK Klausen | 1839 | 3½ - 2½ | 1918 | Brixen/Milland | |||
1 | Schacher Gerd | 2334 | ■ | 1 - 0 | □ | 2179 | Sader Michael |
2 | Seebacher Reinhard | 1864 | □ | 0 - 1 | ■ | 2072 | Brenninger Daniel |
3 | Schrott Johann | 1792 | ■ | 0 - 1 | □ | 1940 | Kofler Thomas |
4 | Schrott Ernst | 1857 | □ | 1 - 0 | ■ | 1828 | Kofler Oswald |
5 | Seebacher Michael | 1472 | ■ | ½ - ½ | □ | 1816 | Wisthaler Lukas |
6 | Sigmund Ingenuin | 1717 | □ | 1 - 0 | ■ | 1672 | Hellweg Stephan |
SC Naturns Jambo | 2029 | 6 - 0 | 1612 | SK Deutschnofen | |||
1 | Mukic Josko | 2265 | ■ | 1 - 0 | □ | 1655 | Gibitz Othmar |
2 | Teutsch Alexander | 1957 | □ | 1 - 0 | ■ | 1876 | Thurner Markus |
3 | La Manna Andrea | 2157 | ■ | 1 - 0 | □ | 1734 | Hofer Alois |
4 | Fox Jonas | 1878 | □ | 1 - 0 | ■ | 1531 | Welsch Ulrich |
5 | Unterthurner Hans | 2041 | ■ | 1 - 0 | □ | 1407 | Ebner Fabian |
6 | Nägele Norbert | 1878 | □ | 1 - 0 | ■ | 1471 | Mittermair Alois |
{tab Rd. 3}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 : 2 |
SC Naturns Jambo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 : 2 | |
3. | SK Ehrenburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 : 8 |
4. | J. Richter/Lask BZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 : 8 |
5. | SK Klausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8½ : 9½ |
6. | Gröden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 : 10 |
7. | SK Gries | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9½ : 8½ |
8. | Brixen/Milland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8½ : 9½ |
9. | SK Deutschnofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 : 11 |
ASD Arci Scacchi BZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 : 11 | |
11. | SC Taufers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 : 13 |
12. | SC Naturns Jambo II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2½ : 15½ |
3. Runde, Samstag 23.11.2013
Gröden | 1871 | 3 - 3 | 1865 | SK Ehrenburg | |||
1 | Moroder Stephan | 2139 | ■ | ½ - ½ | □ | 2183 | Hengl Christian |
2 | Bernardi Ruben | 2090 | □ | ½ - ½ | ■ | 2128 | Jedinger Andreas |
3 | Oberrauch Martin | 2043 | ■ | 1 - 0 | □ | 1781 | Flatscher Tobias |
4 | Prinoth Franz | 1751 | □ | ½ - ½ | ■ | 1774 | Gruber Alexander |
5 | Scola Matteo | 1770 | ■ | ½ - ½ | □ | 1619 | Messner Alex |
6 | Dejori David | 1432 | □ | 0 - 1 | ■ | 1705 | Mairhofer Lino |
Verlauf: Moroder ½:½, Oberrauch 1½:½, Prinoth 2:1, Scola 2½:1½, Dejori 2½:2½, Bernardi 3:3 | |||||||
SC Naturns Jambo II | 1699 | 1½ - 4½ | 1777 | SK Deutschnofen | |||
1 | Gurschler Gregor | 1820 | ■ | 0 - 1 | □ | 2268 | Micheli Carlo |
2 | Gurschler Thomas | 1806 | □ | 1 - 0 | ■ | 1655 | Gibitz Othmar |
3 | Pichler Christoph | 1836 | ■ | 0 - 1 | □ | 1876 | Thurner Markus |
4 | Gurschler Markus | 1575 | □ | 0 - 1 | ■ | 1734 | Hofer Alois |
5 | Nägele Raimund | 1665 | ■ | 0 - 1 | □ | 1531 | Welsch Ulrich |
6 | Zöschg Herbert | 1490 | □ | ½ - ½ | ■ | 1600 | Pichler Lukas |
Brixen/Milland | 1913 | 2 - 4 | 2029 | SC Naturns Jambo | |||
1 | Sader Michael | 2179 | ■ | 0 - 1 | □ | 2265 | Mukic Josko |
2 | Brenninger Daniel | 2072 | □ | ½ - ½ | ■ | 1957 | Teutsch Alexander |
3 | Kofler Thomas | 1940 | ■ | 0 - 1 | □ | 2157 | La Manna Andrea |
4 | Kofler Oswald | 1828 | □ | ½ - ½ | ■ | 1878 | Fox Jonas |
5 | Wisthaler Lukas | 1816 | ■ | 1 - 0 | □ | 2041 | Unterthurner Hans |
6 | Piela Jonas | 1643 | □ | 0 - 1 | ■ | 1878 | Nägele Norbert |
SK Gries | 2016 | 4½ - 1½ | 1839 | SK Klausen | |||
1 | Spornberger Maximilian | 2257 | ■ | ½ - ½ | □ | 2334 | Schacher Gerd |
2 | Spornberger Andre | 2121 | □ | 1 - 0 | ■ | 1864 | Seebacher Reinhard |
3 | Fongarolli Diego | 1950 | ■ | 0 - 1 | □ | 1792 | Schrott Johann |
4 | Paulmichl Martin | 1933 | □ | 1 - 0 | ■ | 1857 | Schrott Ernst |
5 | Zammarchi Massimo | 1922 | ■ | 1 - 0 | □ | 1472 | Seebacher Michael |
6 | Niederstätter Harald | 1912 | □ | 1 - 0 | ■ | 1717 | Sigmund Ingenuin |
SC Taufers | 1680 | 1½ - 4½ | 1969 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Forer Erich | 1838 | ■ | 0 - 1 | □ | 2178 | Moncher Stefano |
2 | Holzer Phillipp | 1831 | □ | 0 - 1 | ■ | 1993 | Billio Atto |
3 | Niederkofler Andreas | 1794 | ■ | 0 - 1 | □ | 1979 | Bevilacqua Maurizio |
4 | Haidacher Gerold | 1699 | □ | ½ - ½ | ■ | 1925 | De Vita Gianni |
5 | Ratschiller Manuel | 1496 | ■ | 1 - 0 | □ | 1840 | Kowalczyk Martin |
6 | Innerbichler Robert | 1424 | □ | 0 - 1 | ■ | 1899 | Rigo Gianfranco |
ASD Arci Scacchi BZ | 1716 | ½ - 5½ | 2003 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Olivetti Davide | 1862 | ■ | 0 - 1 | □ | 2293 | Bertagnolli Alexander |
2 | Adzic Ranko | 1789 | □ | 0 - 1 | ■ | 2155 | Paltrinieri Nicholas |
3 | D'Ambrosio Luca | 1764 | ■ | 0 - 1 | □ | 2135 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Romaniello Domenico | 1447 | □ | 0 - 1 | ■ | 1850 | Waldner Mirko |
5 | Pollana Marco | 1746 | ■ | 0 - 1 | □ | 1792 | Dallaglio Giovanni |
6 | Pichler Klaus | 1690 | □ | ½ - ½ | ■ | 1794 | Thaler Elmar |
{tab Rd. 4}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 : 3 |
2. | SC Naturns Jambo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 : 6 |
3. | SK Klausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12½ : 11½ |
4. | SK Ehrenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12½ : 11½ |
5. | J. Richter/Lask BZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 : 11 |
6. | SK Gries | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13½ : 10½ |
7. | Gröden | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 : 13 |
8. | ASD Arci Scacchi BZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10½ : 13½ |
9. | Brixen/Milland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11½ : 12½ |
10. | SK Deutschnofen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 : 14 |
11. | SC Taufers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 : 17 |
12. | SC Naturns Jambo II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3½ : 20½ |
4. Runde, Samstag 30.11.2013
J. Richter/Lask BZ | 2001 | 3 - 3 | 1949 | Gröden | |||
1 | De Eccher Stefano | 2239 | ■ | 1 - 0 | □ | 2139 | Moroder Stephan |
2 | Moncher Stefano | 2178 | □ | 1 - 0 | ■ | 2090 | Bernardi Ruben |
3 | Billio Atto | 1993 | ■ | 0 - 1 | □ | 2043 | Oberrauch Martin |
4 | De Vita Gianni | 1925 | □ | ½ - ½ | ■ | 1912 | Moroder Thomas |
5 | Kowalczyk Martin | 1840 | ■ | ½ - ½ | □ | 1751 | Prinoth Franz |
6 | Di Lazzaro Gabriele | 1828 | □ | 0 - 1 | ■ | 1757 | Grossi Christian |
Verlauf: Grossi 0:1, Prinoth ½:1½, S.Moroder 1½:1½, Oberrauch 1½:2½, T.Moroder 2:3, Bernardi 3:3 | |||||||
SG Kaltern/Tramin | 1921 | 5 - 1 | 1632 | SC Naturns Jambo II | |||
1 | Paltrinieri Nicholas | 2155 | ■ | 1 - 0 | □ | 1806 | Gurschler Thomas |
2 | Panjkovic Aleksandar | 2135 | □ | ½ - ½ | ■ | 1836 | Pichler Christoph |
3 | Waldner Mirko | 1850 | ■ | 1 - 0 | □ | 1575 | Gurschler Markus |
4 | Dallaglio Giovanni | 1792 | □ | 1 - 0 | ■ | 1665 | Nägele Raimund |
5 | Thaler Elmar | 1794 | ■ | ½ - ½ | □ | 1490 | Zöschg Herbert |
6 | Dibiasi Rainer | 1797 | □ | 1 - 0 | ■ | 1417 | Wielander Wolfgang |
SK Ehrenburg | 1834 | 2½ - 3½ | 1683 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Hengl Christian | 2183 | ■ | ½ - ½ | □ | 1862 | Olivetti Davide |
2 | Flatscher Tobias | 1781 | □ | 0 - 1 | ■ | 1764 | D'Ambrosio Luca |
3 | Babinetz Rainer | 1914 | ■ | 1 - 0 | □ | 1447 | Romaniello Domenico |
4 | Gruber Alexander | 1774 | □ | 0 - 1 | ■ | 1746 | Pollana Marco |
5 | Mairhofer Lino | 1705 | ■ | 1 - 0 | □ | 1588 | Rinaldo Gaetano |
6 | Mairhofer Rene | 1647 | □ | 0 - 1 | ■ | 1690 | Pichler Klaus |
SK Klausen | 1839 | 4 - 2 | 1708 | SC Taufers | |||
1 | Schacher Gerd | 2334 | ■ | 1 - 0 | □ | 1838 | Forer Erich |
2 | Seebacher Reinhard | 1864 | □ | 1 - 0 | ■ | 1831 | Holzer Phillipp |
3 | Schrott Johann | 1792 | ■ | 0 - 1 | □ | 1794 | Niederkofler Andreas |
4 | Schrott Ernst | 1857 | □ | 1 - 0 | ■ | 1699 | Haidacher Gerold |
5 | Seebacher Michael | 1472 | ■ | 0 - 1 | □ | 1590 | Stivaletta Andrea |
6 | Sigmund Ingenuin | 1717 | □ | 1 - 0 | ■ | 1496 | Ratschiller Manuel |
SC Naturns Jambo | 2029 | 2 - 4 | 2029 | SK Gries | |||
1 | Mukic Josko | 2265 | ■ | 0 - 1 | □ | 2257 | Spornberger Maximilian |
2 | Teutsch Alexander | 1957 | □ | ½ - ½ | ■ | 2121 | Spornberger Andre |
3 | La Manna Andrea | 2157 | ■ | 1 - 0 | □ | 2003 | Prosser Fritz |
4 | Fox Jonas | 1878 | □ | 0 - 1 | ■ | 1956 | Benaglia Giovanni |
5 | Unterthurner Hans | 2041 | ■ | 0 - 1 | □ | 1922 | Zammarchi Massimo |
6 | Nägele Norbert | 1878 | □ | ½ - ½ | ■ | 1912 | Niederstätter Harald |
SK Deutschnofen | 1745 | 3 - 3 | 1913 | Brixen/Milland | |||
1 | Micheli Carlo | 2268 | ■ | 0 - 1 | □ | 2179 | Sader Michael |
2 | Gibitz Othmar | 1655 | □ | 0 - 1 | ■ | 2072 | Brenninger Daniel |
3 | Thurner Markus | 1876 | ■ | ½ - ½ | □ | 1940 | Kofler Thomas |
4 | Hofer Alois | 1734 | □ | 1 - 0 | ■ | 1828 | Kofler Oswald |
5 | Welsch Ulrich | 1531 | ■ | ½ - ½ | □ | 1816 | Wisthaler Lukas |
6 | Ebner Fabian | 1407 | □ | 1 - 0 | ■ | 1643 | Piela Jonas |
{tab Rd. 5}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 : 4 |
2. | SC Naturns Jambo | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24 : 6 |
3. | SK Klausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16½ : 13½ |
4. | J. Richter/Lask BZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17½ : 12½ |
5. | Brixen/Milland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 : 14 |
6. | SK Gries | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16½ : 13½ |
7. | SK Ehrenburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13½ : 16½ |
8. | Gröden | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 : 17 |
SK Deutschnofen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 : 17 | |
10. | ASD Arci Scacchi BZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 : 18 |
11. | SC Taufers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 : 23 |
12. | SC Naturns Jambo II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 : 25 |
5. Runde, Samstag 14.12.2013
Gröden | 1895 | 2 - 4 | 1839 | SK Klausen | |||
1 | Moroder Stephan | 2139 | ■ | ½ - ½ | □ | 2334 | Schacher Gerd |
2 | Bernardi Ruben | 2090 | □ | 1 - 0 | ■ | 1864 | Seebacher Reinhard |
3 | Oberrauch Martin | 2043 | ■ | 0 - 1 | □ | 1792 | Schrott Johann |
4 | Moroder Thomas | 1912 | □ | ½ - ½ | ■ | 1857 | Schrott Ernst |
5 | Prinoth Franz | 1751 | ■ | 0 - 1 | □ | 1472 | Seebacher Michael |
6 | Dejori David | 1432 | □ | 0 - 1 | ■ | 1717 | Sigmund Ingenuin |
Verlauf: Bernardi 1:0, Dejori 1:1, S.Moroder 1½:1½, Prinoth 1½:2½, T.Moroder 2:3, Oberrauch 2:4 | |||||||
SC Naturns Jambo II | 1699 | 1½ - 4½ | 1918 | Brixen/Milland | |||
1 | Gurschler Gregor | 1820 | ■ | 0 - 1 | □ | 2179 | Sader Michael |
2 | Gurschler Thomas | 1806 | □ | 0 - 1 | ■ | 2072 | Brenninger Daniel |
3 | Pichler Christoph | 1836 | ■ | 1 - 0 | □ | 1940 | Kofler Thomas |
4 | Gurschler Markus | 1575 | □ | 0 - 1 | ■ | 1828 | Kofler Oswald |
5 | Nägele Raimund | 1665 | ■ | 0 - 1 | □ | 1816 | Wisthaler Lukas |
6 | Zöschg Herbert | 1490 | □ | ½ - ½ | ■ | 1672 | Hellweg Stephan |
SK Gries | 1906 | 3 - 3 | 1745 | SK Deutschnofen | |||
1 | Spornberger Maximilian | 2257 | ■ | 1 - 0 | □ | 2268 | Micheli Carlo |
2 | Spornberger Andre | 2121 | □ | 1 - 0 | ■ | 1655 | Gibitz Othmar |
3 | Prosser Fritz | 2003 | ■ | ½ - ½ | □ | 1876 | Thurner Markus |
4 | Paulmichl Martin | 1933 | □ | 0 - 1 | ■ | 1734 | Hofer Alois |
5 | Zammarchi Massimo | 1922 | ■ | 0 - 1 | □ | 1531 | Welsch Ulrich |
6 | Gawlik Felix | 1201 | □ | ½ - ½ | ■ | 1407 | Ebner Fabian |
SC Taufers | 1680 | 0 - 6 | 2029 | SC Naturns Jambo | |||
1 | Forer Erich | 1838 | ■ | 0 - 1 | □ | 2265 | Mukic Josko |
2 | Holzer Phillipp | 1831 | □ | 0 - 1 | ■ | 1957 | Teutsch Alexander |
3 | Niederkofler Andreas | 1794 | ■ | 0 - 1 | □ | 2157 | La Manna Andrea |
4 | Haidacher Gerold | 1699 | □ | 0 - 1 | ■ | 1878 | Fox Jonas |
5 | Ratschiller Manuel | 1496 | ■ | 0 - 1 | □ | 2041 | Unterthurner Hans |
6 | Innerbichler Robert | 1424 | □ | 0 - 1 | ■ | 1878 | Nägele Norbert |
ASD Arci Scacchi BZ | 1740 | 1½ - 4½ | 1951 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Olivetti Davide | 1862 | ■ | 0 - 1 | □ | 2178 | Moncher Stefano |
2 | Adzic Ranko | 1789 | □ | 0 - 1 | ■ | 1993 | Billio Atto |
3 | D'Ambrosio Luca | 1764 | ■ | 0 - 1 | □ | 1979 | Bevilacqua Maurizio |
4 | Pichler Klaus | 1690 | □ | 1 - 0 | ■ | 1925 | De Vita Gianni |
5 | Pollana Marco | 1746 | ■ | 0 - 1 | □ | 1840 | Kowalczyk Martin |
6 | Rinaldo Gaetano | 1588 | □ | ½ - ½ | ■ | 1789 | Mumelter Igor |
SG Kaltern/Tramin | 2025 | 5 - 1 | 1656 | SK Ehrenburg | |||
1 | Bertagnolli Alexander | 2293 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
2 | Paltrinieri Nicholas | 2155 | □ | ½ - ½ | ■ | 1781 | Flatscher Tobias |
3 | Panjkovic Aleksandar | 2135 | ■ | 1 - 0 | □ | 1647 | Mairhofer Rene |
4 | Waldner Mirko | 1850 | □ | 1 - 0 | ■ | 1705 | Mairhofer Lino |
5 | Bertagnolli Gerhard | 1926 | ■ | 1 - 0 | □ | 1619 | Messner Alex |
6 | Dallaglio Giovanni | 1792 | □ | ½ - ½ | ■ | 1528 | Mitterhofer Martin |
{tab Rd. 6}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 29 : 7 |
2. | SK Klausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19½ : 16½ |
3. | SC Naturns Jambo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26 : 10 |
4. | J. Richter/Lask BZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20½ : 15½ |
5. | SK Gries | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20½ : 15½ |
6. | Gröden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 : 19 |
7. | SK Ehrenburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16½ : 19½ |
8. | Brixen/Milland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 : 18 |
9. | SK Deutschnofen | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 : 20 |
10. | ASD Arci Scacchi BZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 : 21 |
