{tab Rd. 1}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gröden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ : 1½ |
SC SSV Bruneck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ : 1½ | |
3. | Naturns Jambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 2 |
SK Klausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 2 | |
SG Kaltern/Tramin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 2 | |
6. | SK Gries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 4 |
J. Richter/Lask BZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
Brixen/Milland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
9. | Ehrenburg/Hotel Gisser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ : 4½ |
ASD Arci Scacchi BZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ : 4½ |
1. Runde, Samstag 08.11.2014
Ehrenburg/Hotel Gisser | 1674 | 1½ - 4½ | 1832 | Gröden | |||
1 | Flatscher Tobias | 1746 | ■ | ½ - ½ | □ | 2043 | Oberrauch Martin |
2 | Gruber Alexander | 1763 | □ | 0 - 1 | ■ | 2035 | Bernardi Ruben |
3 | Mairhofer Lino | 1759 | ■ | 0 - 1 | □ | 1914 | Moroder Thomas |
4 | Mairhofer Rene | 1669 | □ | ½ - ½ | ■ | 1775 | Scola Matteo |
5 | Falkensteiner Benjamin | 1506 | ■ | 0 - 1 | □ | 1728 | Grossi Christian |
6 | Messner Alexander | 1601 | □ | ½ - ½ | ■ | 1496 | Dejori David |
Verlauf: Dejori ½:½, T.Moroder ½:1½, Oberrauch 1:2, Bernardi 1:3, Scola 1½:3½, Grossi 1½:4½ | |||||||
SK Gries | 2019 | 2 - 4 | 2021 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Spornberger Maximilian | 2289 | ■ | 1 - 0 | □ | 2153 | Paltrinieri Nicholas |
2 | Spornberger Andre | 2122 | □ | 0 - 1 | ■ | 2315 | Bertagnolli Alexander |
3 | Fongarolli Diego | 1944 | ■ | 0 - 1 | □ | 2112 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Zammarchi Massimo | 1909 | □ | ½ - ½ | ■ | 1904 | Bertagnolli Gerhard |
5 | Niederstätter Harald | 1920 | ■ | ½ - ½ | □ | 1845 | Dallaglio Giovanni |
6 | Mair Christoph | 1928 | □ | 0 - 1 | ■ | 1795 | Thaler Elmar |
SK Klausen | 1840 | 4 - 2 | 2057 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Schacher Gerd | 2323 | ■ | ½ - ½ | □ | 2233 | De Eccher Stefano |
2 | Seebacher Reinhard | 1870 | □ | 1 - 0 | ■ | 2182 | Moncher Stefano |
3 | Schrott Ernst | 1897 | ■ | 0 - 1 | □ | 2190 | Zucchelli Massimo |
4 | Seebacher Michael | 1575 | □ | ½ - ½ | ■ | 2017 | Billio Atto |
5 | Sigmund Ingenuin | 1772 | ■ | 1 - 0 | □ | 1895 | Rigo Gianfranco |
6 | Blasbichler Robert | 1603 | □ | 1 - 0 | ■ | 1822 | Kowalczky Martin |
SC SSV Bruneck | 1911 | 4½ - 1½ | 1798 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Luciani Valerio | 2129 | ■ | 1 - 0 | □ | 1826 | Seresin Francesco |
2 | Moling Patrick | 2089 | □ | 1 - 0 | ■ | 1930 | Olivetti Davide |
3 | Glück Alex | 1953 | ■ | 0 - 1 | □ | 1877 | De Vita Gianni |
4 | Peintner Andreas | 1878 | □ | 1 - 0 | ■ | 1744 | Pichler Klaus |
5 | Balzarini Franco | 1729 | ■ | 1 - 0 | □ | 1658 | Rinaldo Gaetano |
6 | Lang Günther | 1686 | □ | ½ - ½ | ■ | 1752 | D'Ambrosio Luca |
Brixen/Milland | 1821 | 2 - 4 | 1911 | Naturns Jambo | |||
1 | Brenninger Daniel | 2075 | ■ | ½ - ½ | □ | 2270 | Mukic Josko |
2 | Kofler Thomas | 1969 | □ | ½ - ½ | ■ | 2156 | La Manna Andrea |
3 | Kofler Oswald | 1823 | ■ | 0 - 1 | □ | 1930 | Fox Jonas |
4 | Wisthaler Lukas | 1810 | □ | ½ - ½ | ■ | 1818 | Gurschler Thomas |
5 | Hellweg Stephan | 1706 | ■ | 0 - 1 | □ | 1500 | Christanell Anton |
6 | Pfeifhofer Helmuth | 1542 | □ | ½ - ½ | ■ | 1792 | Gurschler Gregor |
{tab Rd. 2}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gröden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 : 3 |
2. | SC SSV Bruneck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8½ : 3½ |
3. | Naturns Jambo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 4 |
4. | SG Kaltern/Tramin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7½ : 4½ |
5. | ASD Arci Scacchi BZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5½ : 6½ |
SK Klausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5½ : 6½ | |
7. | Ehrenburg/Hotel Gisser | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 : 8 |
Brixen/Milland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 : 8 | |
SK Gries | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 : 8 | |
J. Richter/Lask BZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 : 8 |
2. Runde, Samstag 15.11.2014
Gröden | 1894 | 4½ - 1½ | 1873 | SK Klausen | |||
1 | Moroder Stephan | 2146 | ■ | ½ - ½ | □ | 2323 | Schacher Gerd |
2 | Oberrauch Martin | 2043 | □ | 1 - 0 | ■ | 1870 | Seebacher Reinhard |
3 | Bernardi Ruben | 2035 | ■ | 1 - 0 | □ | 1802 | Schrott Johann |
4 | Moroder Thomas | 1914 | □ | 1 - 0 | ■ | 1897 | Schrott Ernst |
5 | Dejori David | 1496 | ■ | 0 - 1 | □ | 1575 | Seebacher Michael |
6 | Grossi Christian | 1728 | □ | 1 - 0 | ■ | 1772 | Sigmund Ingenuin |
Verlauf: Grossi 1:0, Bernardi 2:0, Oberrauch 3:0, Dejori 3:1, S.Moroder 3½:1½, T.Moroder 4½:1½ | |||||||
Naturns Jambo | 2006 | 4 - 2 | 1865 | SK Gries | |||
1 | Mukic Josko | 2270 | ■ | ½ - ½ | □ | 2289 | Spornberger Maximilian |
2 | La Manna Andrea | 2156 | □ | 1 - 0 | ■ | 2122 | Spornberger Andre |
3 | Fox Jonas | 1930 | ■ | 1 - 0 | □ | 1962 | Benaglia Giovanni |
4 | Unterthurner Hans | 2010 | □ | 0 - 1 | ■ | 1909 | Zammarchi Massimo |
5 | Gurschler Thomas | 1818 | ■ | 1 - 0 | □ | 1586 | Spornberger Peter |
6 | Nägele Norbert | 1849 | □ | ½ - ½ | ■ | 1319 | Grumser Stefan |
ASD Arci Scacchi BZ | 1837 | 4 - 2 | 1922 | Brixen/Milland | |||
1 | Seresin Francesco | 1826 | ■ | 0 - 1 | □ | 2176 | Sader Michael |
2 | Olivetti Davide | 1930 | □ | 1 - 0 | ■ | 2075 | Brenninger Daniel |
3 | De Vita Gianni | 1877 | ■ | ½ - ½ | □ | 1969 | Kofler Thomas |
4 | Adzic Ranko | 1894 | □ | 1 - 0 | ■ | 1823 | Kofler Oswald |
5 | Pichler Klaus | 1744 | ■ | ½ - ½ | □ | 1810 | Wisthaler Lukas |
6 | D'Ambrosio Luca | 1752 | □ | 1 - 0 | ■ | 1679 | Piela Jonas |
J. Richter/Lask BZ | 1933 | 2 - 4 | 1972 | SC SSV Bruneck | |||
1 | De Eccher Stefano | 2233 | ■ | ½ - ½ | □ | 2323 | Marc Lang |
2 | Moncher Stefano | 2182 | □ | ½ - ½ | ■ | 2129 | Luciani Valerio |
3 | Billio Atto | 2017 | ■ | 0 - 1 | □ | 2089 | Moling Patrick |
4 | Kowalczky Martin | 1822 | □ | 0 - 1 | ■ | 1878 | Peintner Andreas |
5 | Muscolino Attilio | 1725 | ■ | ½ - ½ | □ | 1729 | Balzarini Franco |
6 | Hermeter Walter | 1621 | □ | ½ - ½ | ■ | 1686 | Lang Günther |
SG Kaltern/Tramin | 2028 | 3½ - 2½ | 1942 | Ehrenburg/Hotel Gisser | |||
1 | Paltrinieri Nicholas | 2153 | ■ | 1 - 0 | □ | 2176 | Hengl Christian |
2 | Bertagnolli Alexander | 2315 | □ | 1 - 0 | ■ | 2131 | Jedinger Andreas |
3 | Panjkovic Aleksandar | 2112 | ■ | ½ - ½ | □ | 2095 | Kapferer Romed |
4 | Waldner Mirko | 1890 | □ | 0 - 1 | ■ | 1746 | Flatscher Tobias |
5 | Bertagnolli Gerhard | 1904 | ■ | 0 - 1 | □ | 1940 | Babinetz Rainer |
6 | Thaler Elmar | 1795 | □ | 1 - 0 | ■ | 1562 | Mitterhofer Martin |
{tab Rd. 3}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gröden | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 : 6 |
2. | SC SSV Bruneck | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11½ : 6½ |
3. | Naturns Jambo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 : 7 |
4. | SK Klausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9½ : 8½ |
SG Kaltern/Tramin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9½ : 8½ | |
6. | ASD Arci Scacchi BZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8½ : 9½ |
7. | J. Richter/Lask BZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8½ : 9½ |
SK Gries | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8½ : 9½ | |
9. | Ehrenburg/Hotel Gisser | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5½ : 12½ |
Brixen/Milland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5½ : 12½ |
3. Runde, Samstag 29.11.2014
SC SSV Bruneck | 1911 | 3 - 3 | 1902 | Gröden | |||
1 | Luciani Valerio | 2129 | ■ | ½ - ½ | □ | 2146 | Moroder Stephan |
2 | Moling Patrick | 2089 | □ | ½ - ½ | ■ | 2043 | Oberrauch Martin |
3 | Glück Alexander | 1953 | ■ | 0 - 1 | □ | 2035 | Bernardi Ruben |
4 | Peintner Andreas | 1878 | □ | ½ - ½ | ■ | 1914 | Moroder Thomas |
5 | Balzarini Franco | 1729 | ■ | ½ - ½ | □ | 1775 | Scola Matteo |
6 | Lang Günther | 1686 | □ | 1 - 0 | ■ | 1496 | Dejori David |
Verlauf: Scola ½:½, Oberrauch 1:1, T.Moroder 1½:1½, Dejori 2½:1½, S.Moroder 3:2, Bernardi 3:3 | |||||||
SK Gries | 1909 | 4½ - 1½ | 1714 | Ehrenburg/Hotel Gisser | |||
1 | Spornberger Andre | 2122 | ■ | 1 - 0 | □ | 1746 | Flatscher Tobias |
2 | Prosser Fritz | 1986 | □ | ½ - ½ | ■ | 1940 | Babinetz Rainer |
3 | Zammarchi Massimo | 1909 | ■ | 1 - 0 | □ | 1669 | Mairhofer Rene |
4 | Niederstätter Harald | 1920 | □ | 1 - 0 | ■ | 1763 | Gruber Alexander |
5 | Mair Christoph | 1928 | ■ | 1 - 0 | □ | 1601 | Messner Alex |
6 | Spornberger Peter | 1586 | □ | 0 - 1 | ■ | 1562 | Mitterhofer Martin |
SK Klausen | 1873 | 4 - 2 | 1909 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Schacher Gerd | 2323 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
2 | Seebacher Reinhard | 1870 | □ | ½ - ½ | ■ | 2112 | Panjkovic Aleksandar |
3 | Schrott Johann | 1802 | ■ | ½ - ½ | □ | 1890 | Waldner Mirko |
4 | Schrott Ernst | 1897 | □ | 1 - 0 | ■ | 1904 | Bertagnolli Gerhard |
5 | Seebacher Michael | 1575 | ■ | 1 - 0 | □ | 1845 | Dallaglio Giovanni |
6 | Sigmund Ingenuin | 1772 | □ | 0 - 1 | ■ | 1795 | Thaler Elmar |
Brixen/Milland | 1861 | 1½ - 4½ | 2077 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Sader Michael | 2176 | ■ | 0 - 1 | □ | 2233 | De Eccher Stefano |
2 | Kofler Thomas | 1969 | □ | ½ - ½ | ■ | 2182 | Moncher Stefano |
3 | Kofler Oswald | 1823 | ■ | 0 - 1 | □ | 2190 | Zucchelli Massimo |
4 | Wisthaler Lukas | 1810 | □ | 0 - 1 | ■ | 2017 | Billio Atto |
5 | Hellweg Stephan | 1706 | ■ | 1 - 0 | □ | 2017 | Bevilaqua Maurizio |
6 | Piela Jonas | 1679 | □ | 0 - 1 | ■ | 1822 | Kowalczky Martin |
Naturns Jambo | 2006 | 3 - 3 | 1860 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Mukic Josko | 2270 | ■ | ½ - ½ | □ | 2116 | Preziuso Toni |
2 | La Manna Andrea | 2156 | □ | 1 - 0 | ■ | 1826 | Seresin Francesco |
3 | Fox Jonas | 1930 | ■ | 0 - 1 | □ | 1930 | Olivetti Davide |
4 | Unterthurner Hans | 2010 | □ | 0 - 1 | ■ | 1877 | De Vita Gianni |
5 | Gurschler Thomas | 1818 | ■ | ½ - ½ | □ | 1658 | Rinaldo Gaetano |
6 | Nägele Norbert | 1849 | □ | 1 - 0 | ■ | 1752 | D'Ambrosio Luca |
{tab Rd. 4}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gröden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 : 8 |
2. | SG Kaltern/Tramin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13½ : 10½ |
3. | SC SSV Bruneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13½ : 10½ |
Naturns Jambo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13½ : 10½ | |
5. | SK Klausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12½ : 11½ |
6. | SK Gries | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 : 10 |
7. | J. Richter/Lask BZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 : 12 |
8. | ASD Arci Scacchi BZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 : 15 |
9. | Ehrenburg/Hotel Gisser | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8½ : 15½ |
10. | Brixen/Milland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7½ : 16½ |
4. Runde, Samstag 13.12.2014
Gröden | 1820 | 4 - 2 | 1816 | Brixen/Milland | |||
1 | Moroder Stephan | 2146 | ■ | ½ - ½ | □ | 2176 | Sader Michael |
2 | Bernardi Ruben | 2035 | □ | 1 - 0 | ■ | 1969 | Kofler Thomas |
3 | Moroder Thomas | 1914 | ■ | ½ - ½ | □ | 1823 | Kofler Oswald |
4 | Scola Matteo | 1775 | □ | ½ - ½ | ■ | 1706 | Hellweg Stephan |
5 | Grossi Christian | 1728 | ■ | 1 - 0 | □ | 1679 | Piela Jonas |
6 | Kasslatter Matthias | 1321 | □ | ½ - ½ | ■ | 1542 | Pfeifhofer Helmuth |
Verlauf: Kasslatter ½:½, T.Moroder 1:1, S.Moroder 1½:1½, Scola 2:2, Bernardi 3:2, Grossi 4:2 | |||||||
ASD Arci Scacchi BZ | 1822 | ½ - 5½ | 2028 | SK Gries | |||
1 | Seresin Francesco | 1826 | ■ | ½ - ½ | □ | 2289 | Spornberger Maximilian |
2 | Olivetti Davide | 1930 | □ | 0 - 1 | ■ | 2122 | Spornberger Andre |
3 | De Vita Gianni | 1877 | ■ | 0 - 1 | □ | 1986 | Prosser Fritz |
4 | Adzic Ranko | 1894 | □ | 0 - 1 | ■ | 1944 | Fongarolli Diego |
5 | Pichler Klaus | 1744 | ■ | 0 - 1 | □ | 1909 | Zammarchi Massimo |
6 | Rinaldo Gaetano | 1658 | □ | 0 - 1 | ■ | 1920 | Niederstätter Harald |
J. Richter/Lask BZ | 2028 | 3½ - 2½ | 1945 | Naturns Jambo | |||
1 | De Eccher Stefano | 2233 | ■ | 0 - 1 | □ | 2270 | Mukic Josko |
2 | Moncher Stefano | 2182 | □ | 1 - 0 | ■ | 1930 | Fox Jonas |
3 | Billio Atto | 2017 | ■ | 1 - 0 | □ | 2010 | Unterthurner Hans |
4 | Bevilacqua Maurizio | 2017 | □ | ½ - ½ | ■ | 1818 | Gurschler Thomas |
5 | Rigo Gianfranco | 1895 | ■ | ½ - ½ | □ | 1792 | Gurschler Gregor |
6 | Kowalczky Martin | 1822 | □ | ½ - ½ | ■ | 1849 | Nägele Norbert |
SG Kaltern/Tramin | 2037 | 4 - 2 | 1960 | SC SSV Bruneck | |||
1 | Paltrinieri Nicholas | 2153 | ■ | 1 - 0 | □ | 2129 | Luciani Valerio |
2 | Bertagnolli Alexander | 2315 | □ | 1 - 0 | ■ | 2089 | Moling Patrick |
3 | Panjkovic Aleksandar | 2112 | ■ | 1 - 0 | □ | 1953 | Glück Alexander |
4 | Waldner Mirko | 1890 | □ | 1 - 0 | ■ | 1979 | Oberhammer Ignaz |
5 | Bertagnolli Gerhard | 1904 | ■ | 0 - 1 | □ | 1878 | Peintner Andreas |
6 | Dallaglio Giovanni | 1845 | □ | 0 - 1 | ■ | 1729 | Balzarini Franco |
Ehrenburg/Hotel Gisser | 1877 | 3 - 3 | 1873 | SK Klausen | |||
1 | Hengl Christian | 2176 | ■ | 0 - 1 | □ | 2323 | Schacher Gerd |
2 | Jedinger Andreas | 2131 | □ | 1 - 0 | ■ | 1870 | Seebacher Reinhard |
3 | Flatscher Tobias | 1746 | ■ | ½ - ½ | □ | 1802 | Schrott Johann |
4 | Babinetz Rainer | 1940 | □ | ½ - ½ | ■ | 1897 | Schrott Ernst |
5 | Gruber Alexander | 1763 | ■ | ½ - ½ | □ | 1575 | Seebacher Michael |
6 | Falkensteiner Benjamin | 1506 | □ | ½ - ½ | ■ | 1772 | Sigmund Ingenuin |
{tab Rd. 5}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17½ : 12½ |
2. | SC SSV Bruneck | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18½ : 11½ |
3. | Naturns Jambo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 : 12 |
4. | Gröden | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17½ : 12½ |
5. | SK Klausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16½ : 13½ |
6. | J. Richter/Lask BZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16½ : 13½ |
7. | SK Gries | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 : 14 |
8. | ASD Arci Scacchi BZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10½ : 19½ |
9. | Ehrenburg/Hotel Gisser | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9½ : 20½ |
10. | Brixen/Milland | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9½ : 20½ |
5. Runde, Samstag 10.01.2015
Naturns Jambo | 1969 | 4½ - 1½ | 1869 | Gröden | |||
1 | Mukic Josko | 2270 | ■ | ½ - ½ | □ | 2146 | Moroder Stephan |
2 | La Manna Andrea | 2156 | □ | 1 - 0 | ■ | 2035 | Bernardi Ruben |
3 | Fox Jonas | 1930 | ■ | ½ - ½ | □ | 1914 | Moroder Thomas |
4 | Gurschler Thomas | 1818 | □ | 1 - 0 | ■ | 1775 | Scola Matteo |
5 | Nägele Norbert | 1849 | ■ | ½ - ½ | □ | 1728 | Grossi Christian |
6 | Gurschler Gregor | 1792 | □ | 1 - 0 | ■ | 1613 | Grossrubatscher Herbert |
Verlauf: S.Moroder ½:½; T.Moroder 1:1; Grossi 1½:1½; Bernardi 2½:1½; Scola 3½:1½; H.Grossrubatscher 4½:1½ | |||||||
SK Gries | 1857 | 2 - 4 | 1873 | SK Klausen | |||
1 | Spornberger Andre | 2122 | ■ | 0 - 1 | □ | 2323 | Schacher Gerd |
2 | Fongarolli Diego | 1944 | □ | 0 - 1 | ■ | 1870 | Seebacher Reinhard |
3 | Zammarchi Massimo | 1909 | ■ | 0 - 1 | □ | 1802 | Schrott Johann |
4 | Niederstätter Harald | 1920 | □ | 1 - 0 | ■ | 1897 | Schrott Ernst |
5 | Mair Christoph | 1928 | ■ | 1 - 0 | □ | 1575 | Seebacher Michael |
6 | Grumser Stefan | 1319 | □ | 0 - 1 | ■ | 1772 | Sigmund Ingenuin |
SC SSV Bruneck | 1962 | 5 - 1 | 1649 | Ehrenburg/Hotel Gisser | |||
1 | Lang Marc | 2323 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
2 | Luciani Valerio | 2129 | □ | 1 - 0 | ■ | 1746 | Flatscher Tobias |
3 | Moling Patrick | 2089 | ■ | 1 - 0 | □ | 1669 | Mairhofer Rene |
4 | Glück Alexander | 1953 | □ | 1 - 0 | ■ | 1506 | Falkensteiner Benjamin |
5 | Oberhammer Günther | 1548 | ■ | ½ - ½ | □ | 1562 | Mitterhofer Martin |
6 | Balzarini Franco | 1729 | □ | ½ - ½ | ■ | 1763 | Gruber Alexander |
Brixen/Milland | 1861 | 2 - 4 | 2037 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Sader Michael | 2176 | ■ | 0 - 1 | □ | 2153 | Paltrinieri Nicholas |
2 | Kofler Thomas | 1969 | □ | 0 - 1 | ■ | 2315 | Bertagnolli Alexander |
3 | Kofler Oswald | 1823 | ■ | 1 - 0 | □ | 2112 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Wisthaler Lukas | 1810 | □ | 0 - 1 | ■ | 1890 | Waldner Mirko |
5 | Hellweg Stephan | 1706 | ■ | ½ - ½ | □ | 1904 | Bertagnolli Gerhard |
6 | Piela Jonas | 1679 | □ | ½ - ½ | ■ | 1845 | Dallaglio Giovanni |
ASD Arci Scacchi BZ | 1734 | 1½ - 4½ | 2077 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Seresin Francesco | 1826 | ■ | ½ - ½ | □ | 2233 | De Eccher Stefano |
2 | Olivetti Davide | 1930 | □ | ½ - ½ | ■ | 2182 | Moncher Stefano |
3 | De Vita Gianni | 1877 | ■ | 0 - 1 | □ | 2190 | Zucchelli Massimo |
4 | Pichler Klaus | 1744 | □ | 0 - 1 | ■ | 2017 | Billio Atto |
5 | D'Ambrosio Luca | 1752 | ■ | 0 - 1 | □ | 2017 | Bevilacqua Maurizio |
6 | Lorenzi Andrea | 1275 | □ | ½ - ½ | ■ | 1822 | Kowalczky Martin |
{tab Rd. 6}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21 : 15 |
2. | SC SSV Bruneck | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 23½ : 12½ |
3. | Naturns Jambo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20½ : 15½ |
4. | Gröden | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19½ : 16½ |
5. | SK Klausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17½ : 18½ |
6. | SK Gries | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21½ : 14½ |
7. | J. Richter/Lask BZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 : 19 |
8. | ASD Arci Scacchi BZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14½ : 21½ |
9. | Brixen/Milland | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13½ : 22½ |
10. | Ehrenburg/Hotel Gisser | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11½ : 24½ |
6. Runde, Samstag 24.01.2015
Gröden | 1780 | 2 - 4 | 1706 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Moroder Stephan | 2146 | ■ | 1 - 0 | □ | 1930 | Olivetti Davide |
2 | Bernardi Ruben | 2035 | □ | 0 - 1 | ■ | 1877 | De Vita Gianni |
3 | Moroder Thomas | 1914 | ■ | 1 - 0 | □ | 1744 | Pichler Klaus |
4 | Prinoth Franz | 1770 | □ | 0 - 1 | ■ | 1752 | D'Ambrosio Luca |
5 | Dejori David | 1496 | ■ | 0 - 1 | □ | 1658 | Rinaldo Gaetano |
6 | Kasslatter Matthias | 1321 | □ | 0 - 1 | ■ | 1275 | Lorenzi Andrea |
Verlauf: Kasslatter 0:1, T.Moroder 1:1, Dejori 1:2, Prinoth 1:3, S.Moroder 2:3, Bernardi 2:4 | |||||||
J. Richter/Lask BZ | 2057 | ½ - 5½ | 2035 | SK Gries | |||
1 | De Eccher Stefano | 2233 | ■ | 0 - 1 | □ | 2289 | Spornberger Maximilian |
2 | Moncher Stefano | 2182 | □ | 0 - 1 | ■ | 2122 | Spornberger Andre |
3 | Zucchelli Massimo | 2190 | ■ | 0 - 1 | □ | 1986 | Prosser Fritz |
4 | Billio Atto | 2017 | □ | ½ - ½ | ■ | 1962 | Benaglia Giovanni |
5 | Rigo Gianfranco | 1895 | ■ | 0 - 1 | □ | 1944 | Fongarolli Diego |
6 | Kowalczky Martin | 1822 | □ | 0 - 1 | ■ | 1909 | Zammarchi Massimo |
SG Kaltern/Tramin | 1918 | 3½ - 2½ | 1932 | Naturns Jambo | |||
1 | Paltrinieri Nicholas | 2153 | ■ | 1 - 0 | □ | 2270 | Mukic Josko |
2 | Panjkovic Aleksandar | 2112 | □ | 1 - 0 | ■ | 1930 | Fox Jonas |
3 | Bertagnolli Gerhard | 1904 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
4 | Dibiasi Rainer | 1790 | □ | 0 - 1 | ■ | 1818 | Gurschler Thomas |
5 | Dallaglio Giovanni | 1845 | ■ | ½ - ½ | □ | 1792 | Gurschler Gregor |
6 | Filosi Gianluigi | 1704 | □ | 0 - 1 | ■ | 1849 | Nägele Norbert |
Ehrenburg/Hotel Gisser | 1781 | 2 - 4 | 1861 | Brixen/Milland | |||
1 | Flatscher Tobias | 1746 | ■ | 0 - 1 | □ | 2176 | Sader Michael |
2 | Babinetz Rainer | 1940 | □ | 1 - 0 | ■ | 1969 | Kofler Thomas |
3 | Steger Gerhard | 1916 | ■ | ½ - ½ | □ | 1823 | Kofler Oswald |
4 | Mairhofer Lino | 1759 | □ | 0 - 1 | ■ | 1810 | Wisthaler Lukas |
5 | Gruber Alexander | 1763 | ■ | ½ - ½ | □ | 1706 | Hellweg Stephan |
6 | Mitterhofer Martin | 1562 | □ | 0 - 1 | ■ | 1679 | Piela Jonas |
SK Klausen | 1873 | 1 - 5 | 2017 | SC SSV Bruneck | |||
1 | Schacher Gerd | 2323 | ■ | ½ - ½ | □ | 2323 | Lang Marc |
2 | Seebacher Reinhard | 1870 | □ | ½ - ½ | ■ | 2129 | Luciani Valerio |
3 | Schrott Johann | 1802 | ■ | 0 - 1 | □ | 2089 | Moling Patrick |
4 | Schrott Ernst | 1897 | □ | 0 - 1 | ■ | 1953 | Glück Alexander |
5 | Seebacher Michael | 1575 | ■ | 0 - 1 | □ | 1878 | Peintner Andreas |
6 | Sigmund Ingenuin | 1772 | □ | 0 - 1 | ■ | 1729 | Balzarini Franco |
{tab Rd. 7}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 24½ : 17½ |
2. | SC SSV Bruneck | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 : 16 |
3. | Naturns Jambo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24 : 18 |
4. | Gröden | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23½ : 18½ |
