34. GRÖDNER MEISTERSCHAFT | ||||||||||||||
13.Juli bis 19.Oktober 2015 | ||||||||||||||
Bedenkzeit: 70' + 30'' - 8 Runden im Schweizer System | ||||||||||||||
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 8. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Bernardi Ruben | 2080 | A | 9W1 | 8S1 | 2W1 | 5S1 | 3W1 | 4S1 | 6W1 | 7S½ | 7.5 | 39.5 | 37.25 |
2. | Dejori David | 1536 | A | 15W1 | 3S1 | 1S0 | 12W1 | 8W1 | 5S1 | 9W1 | 11S1 | 7.0 | 36.0 | 28.50 |
3. | Prinoth Franz | 1772 | A | 11S1 | 2W0 | 10S1 | 6W1 | 1S0 | 7W1 | 8S1 | 5W1 | 6.0 | 40.0 | 25.50 |
4. | Knottner Klaus | 1540 | A | 13S1 | 6W½ | 5S0 | 7W½ | 9S1 | 1W0 | 17S1 | 8W1 | 5.0 | 34.5 | 18.00 |
5. | Runggaldier Andreas | 1667 | A | 10W1 | 7S½ | 4W1 | 1W0 | 6S1 | 2W0 | 12S1 | 3S0 | 4.5 | 42.5 | 19.75 |
6. | Moroder Richard | 1406 | B | 14W1 | 4S½ | 7W1 | 3S0 | 5W0 | 10S1 | 1S0 | 13W1 | 4.5 | 38.5 | 18.00 |
7. | Kasslatter Matthias | 1362 | B | 17S1 | 5W½ | 6S0 | 4S½ | 11W1 | 3S0 | 10W1 | 1W½ | 4.5 | 37.0 | 18.00 |
8. | Kasslatter Nadia | 1408 | A | 16S1 | 1W0 | 11S1 | 9W1 | 2S0 | 13W1 | 3W0 | 4S0 | 4.0 | 39.5 | 14.00 |
9. | Comploi Marcel | 1308 | B | 1S0 | 12W1 | 13S1 | 8S0 | 4W0 | 17W1 | 2S0 | 18W1 | 4.0 | 33.5 | 10.00 |
10. | Perathoner Christine | 1252 | B | 5S0 | 16W1 | 3W0 | 14S1 | 12S1 | 6W0 | 7S0 | 17W1 | 4.0 | 30.0 | 10.50 |
11. | Demetz Ernst | 1253 | B | 3W0 | 14S1 | 8W0 | 15S1 | 7S0 | 16W1 | 18S1 | 2W0 | 4.0 | 29.0 | 7.50 |
12. | Bergmeister Elia | 1354 | B | 18W1 | 9S0 | 15W1 | 2S0 | 10W0 | 14S1 | 5W0 | 16S1 | 4.0 | 27.0 | 7.50 |
13. | Grünberger Alex | 1000 | C | 4W0 | 18S1 | 9W0 | 16S1 | 15W1 | 8S0 | 14W1 | 6S0 | 4.0 | 25.0 | 7.50 |
14. | Demetz Josef | C | 6S0 | 11W0 | 17S1 | 10W0 | 18S1 | 12W0 | 13S0 | 15S1 | 3.0 | 24.5 | 4.00 | |
15. | Bernardi Petra | C | 2S0 | 17W1 | 12S0 | 11W0 | 13S0 | 18W1 | 16S0 | 14W0 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |
16. | Comploi Bean | C | 8W0 | 10S0 | 18W1 | 13W0 | 17S0 | 11S0 | 15W1 | 12W0 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | |
17. | Insam Fabian | C | 7W0 | 15S0 | 14W0 | 18S½ | 16W1 | 9S0 | 4W0 | 10S0 | 1.5 | 25.0 | 2.25 | |
18. | Insam Sara | C | 12S0 | 13W0 | 16S0 | 17W½ | 14W0 | 15S0 | 11W0 | 9S0 | 0.5 | 24.5 | 0.75 |
- Details
- Geschrieben von Ruben Bernardi
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 22174