{tab Rd. 1}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSK Merania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ : 1½ |
SG Kaltern/Tramin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ : 1½ | |
3. | SK Naturns Jambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 2 |
4. | ASD Arci Scacchi BZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ : 2½ |
Gröden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ : 2½ | |
6. | SK Gries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ : 3½ |
SK Klausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ : 3½ | |
8. | J. Richter/Lask BZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 4 |
9. | ASV SC Bruneck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ : 4½ |
Deutschnofen/Alpengourmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ : 4½ |
1. Runde, Samstag 07.11.2015
SK Gries | 2041 | 2½ - 3½ | 1903 | Gröden | |||
1 | Spornberger Maximilian | 2338 | ■ | ½ - ½ | □ | 2164 | Moroder Stephan |
2 | Spornberger Andre | 2158 | □ | 1 - 0 | ■ | 2183 | Demetz Rainer |
3 | Niederstätter Harald | 1952 | ■ | 0 - 1 | □ | 1951 | Moroder Thomas |
4 | Zammarchi Massimo | 1939 | □ | 1 - 0 | ■ | 1753 | Scola Matteo |
5 | Fongarolli Diego | 1936 | ■ | 0 - 1 | □ | 1772 | Prinoth Franz |
6 | Paulmichl Martin | 1922 | □ | 0 - 1 | ■ | 1592 | Dejori David |
Verlauf: S. Moroder ½:½, Prinoth ½:1½, Scola 1½:1½, Dejori 1½:2½, T. Moroder 1½:3½, R. Demetz 2½:3½ | |||||||
ASV SC Bruneck | 1935 | 1½ - 4½ | 2031 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Luciani Valerio | 2149 | ■ | 0 - 1 | □ | 2355 | Bertagnolli Alexander |
2 | Moling Patrick | 2094 | □ | 0 - 1 | ■ | 2201 | Paltrinieri Nicholas |
3 | Oberhammer Ignaz | 1952 | ■ | 0 - 1 | □ | 2086 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Peintner Andreas | 1915 | □ | 1 - 0 | ■ | 1826 | Thaler Elmar |
5 | Lang Günther | 1705 | ■ | 0 - 1 | □ | 1878 | Bertagnolli Gerhard |
6 | Niederkofler Andreas | 1797 | □ | ½ - ½ | ■ | 1840 | Dallaglio Giovanni |
ASD Arci Scacchi BZ | 1823 | 3½ - 2½ | 1899 | SK Klausen | |||
1 | Seresin Francesco | 1875 | ■ | 0 - 1 | □ | 2295 | Schacher Gerd |
2 | Olivetti Davide | 1972 | □ | 1 - 0 | ■ | 1911 | Seebacher Reinhard |
3 | De Vita Gianni | 1908 | ■ | ½ - ½ | □ | 1766 | Seebacher Michael |
4 | Rinaldo Gaetano | 1669 | □ | ½ - ½ | ■ | 1812 | Schrott Johann |
5 | Reyna Hernandez Sandor | 1921 | ■ | ½ - ½ | □ | 1882 | Schrott Ernst |
6 | Zanatta Daniel | 1592 | □ | 1 - 0 | ■ | 1729 | Sigmund Ingenuin |
Deutschnofen | 1907 | 1½ - 4½ | 1997 | CSK Merania | |||
1 | Manca Federico | 2409 | ■ | ½ - ½ | □ | 2249 | Bonagura Stefano |
2 | Micheli Carlo | 2239 | □ | 0 - 1 | ■ | 2208 | Boraso Alessio |
3 | Thurner Markus | 1874 | ■ | 0 - 1 | □ | 2035 | Teutsch Alexander |
4 | Gibitz Othmar | 1644 | □ | 0 - 1 | ■ | 2057 | Della Sala Bruno |
5 | Hofer Alois | 1688 | ■ | 1 - 0 | □ | 1761 | Tappeiner Michael |
6 | Welsch Ulrich | 1589 | □ | 0 - 1 | ■ | 1674 | Kaserer Hanspeter |
J. Richter/Lask BZ | 2031 | 2 - 4 | 1970 | SK Naturns Jambo | |||
1 | Dappiano Andrea | 2249 | ■ | 0 - 1 | □ | 2262 | Mukic Josko |
2 | De Eccher Stefano | 2212 | □ | 0 - 1 | ■ | 2172 | La Manna Andrea |
3 | Moncher Stefano | 2157 | ■ | 0 - 1 | □ | 2086 | Lezzerini Marco |
4 | Billio Atto | 2012 | □ | 1 - 0 | ■ | 1810 | Gurschler Thomas |
5 | Battiston Claudio | 1779 | ■ | 1 - 0 | □ | 1663 | Nägele Raimund |
6 | Kowalczyk Martin | 1774 | □ | 0 - 1 | ■ | 1826 | Gurschler Gregor |
{tab Rd. 2}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 : 3 |
2. | Gröden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7½ : 4½ |
3. | J. Richter/Lask BZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6½ : 5½ |
4. | ASV SC Bruneck | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 6 |
CSK Merania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
6. | SK Naturns Jambo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5½ : 6½ |
7. | ASD Arci Scacchi BZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 |
8. | SK Gries | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ : 6½ |
SK Klausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ : 6½ | |
10. | Deutschnofen/Alpengourmet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ : 8½ |
2. Runde, Samstag 14.11.2015
Gröden | 2031 | 4 - 2 | 1856 | Deutschnofen | |||
1 | Moroder Stephan | 2164 | ■ | 0 - 1 | □ | 2409 | Manca Federico |
2 | Demetz Rainer | 2183 | □ | 0 - 1 | ■ | 2284 | Rossi Carlo |
3 | Bernardi Ruben | 2080 | ■ | 1 - 0 | □ | 1644 | Gibitz Othmar |
4 | Oberrauch Martin | 2043 | □ | 1 - 0 | ■ | 1688 | Hofer Alois |
5 | Moroder Thomas | 1951 | ■ | 1 - 0 | □ | 1589 | Welsch Ulrich |
6 | Grossi Christian | 1765 | □ | 1 - 0 | ■ | 1523 | Mittermair Alois |
Verlauf: Bernardi 1:0, Demetz 1:1, Oberrauch 2:1, T.Moroder 3:1, S.Moroder 3:2, Grossi 4:2 | |||||||
SK Naturns Jambo | 2021 | 1½ - 4½ | 1867 | ASV SC Bruneck | |||
1 | Mukic Josko | 2262 | ■ | ½ - ½ | □ | 2149 | Luciani Valerio |
2 | La Manna Andrea | 2172 | □ | ½ - ½ | ■ | 2094 | Moling Patrick |
3 | Lezzerini Marco | 2086 | ■ | 0 - 1 | □ | 1915 | Peintner Andreas |
4 | Unterthurner Hans | 1967 | □ | 0 - 1 | ■ | 1797 | Niederkofler Andreas |
5 | Gurschler Thomas | 1810 | ■ | ½ - ½ | □ | 1544 | Oberhammer Günther |
6 | Gurschler Gregor | 1826 | □ | 0 - 1 | ■ | 1705 | Lang Günther |
CSK Merania | 1897 | 1½ - 4½ | 1979 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Bonagura Stefano | 2249 | ■ | 1 - 0 | □ | 2249 | Dappiano Andrea |
2 | Boraso Alessio | 2208 | □ | 0 - 1 | ■ | 2157 | Moncher Stefano |
3 | Teutsch Alexander | 2035 | ■ | ½ - ½ | □ | 2012 | Billio Atto |
4 | Tappeiner Michael | 1761 | □ | 0 - 1 | ■ | 1805 | Perini Alberto |
5 | Kaserer Hanspeter | 1674 | ■ | 0 - 1 | □ | 1874 | Rigo Gianfranco |
6 | Sbalchiero.Lorenzo | 1455 | □ | 0 - 1 | ■ | 1774 | Kowalczyk Martin |
SK Klausen | 1899 | 3 - 3 | 2039 | SK Gries | |||
1 | Schacher Gerd | 2295 | ■ | ½ - ½ | □ | 2338 | Spornberger Maximilian |
2 | Seebacher Reinhard | 1911 | □ | ½ - ½ | ■ | 2158 | Spornberger Andre |
3 | Seebacher Michael | 1766 | ■ | ½ - ½ | □ | 1952 | Niederstätter Harald |
4 | Schrott Johann | 1812 | □ | 1 - 0 | ■ | 1939 | Zammarchi Massimo |
5 | Schrott Ernst | 1882 | ■ | 0 - 1 | □ | 1925 | Mair Christoph |
6 | Sigmund Ingenuin | 1729 | □ | ½ - ½ | ■ | 1922 | Paulmichl Martin |
SG Kaltern/Tramin | 2068 | 4½ - 1½ | 1798 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Bertagnolli Alexander | 2355 | ■ | ½ - ½ | □ | 1875 | Seresin Francesco |
2 | Paltrinieri Nicholas | 2201 | □ | ½ - ½ | ■ | 1972 | Olivetti Davide |
3 | Panjkovic Aleksandar | 2086 | ■ | 1 - 0 | □ | 1908 | De Vita Gianni |
4 | Kranewitter Norbert | 2040 | □ | 1 - 0 | ■ | 1771 | D'Ambrosio Luca |
5 | Waldner Mirko | 1900 | ■ | 1 - 0 | □ | 1592 | Zanatta Daniel |
6 | Thaler Elmar | 1826 | □ | ½ - ½ | ■ | 1669 | Rinaldo Gaetano |
{tab Rd. 3}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11½ : 6½ |
2. | J. Richter/Lask BZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 : 7 |
3. | SK Naturns Jambo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9½ : 8½ |
4. | Gröden | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 : 9 |
5. | ASD Arci Scacchi BZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8½ : 9½ |
6. | SK Gries | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 : 9 |
7. | ASV SC Bruneck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8½ : 9½ |
8. | CSK Merania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 : 10 |
9. | Deutschnofen/Alpengourmet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 : 11 |
10. | SK Klausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 |
3. Runde, Samstag 28.11.2015
J. Richter/Lask BZ | 2068 | 4½ - 1½ | 2031 | Gröden | |||
1 | Dappiano Andrea | 2249 | ■ | ½ - ½ | □ | 2164 | Moroder Stephan |
2 | De Eccher Stefano | 2212 | □ | ½ - ½ | ■ | 2183 | Demetz Rainer |
3 | Moncher Stefano | 2157 | ■ | 1 - 0 | □ | 2080 | Bernardi Ruben |
4 | Billio Atto | 2012 | □ | 1 - 0 | ■ | 2043 | Oberrauch Martin |
5 | Bevilacqua Maurizio | 1999 | ■ | ½ - ½ | □ | 1951 | Moroder Thomas |
6 | Battiston Claudio | 1779 | □ | 1 - 0 | ■ | 1765 | Grossi Christian |
Verlauf: Grossi 1:0, Demetz 1½:½, Bernardi 2½:½, S.Moroder 3:1, Oberrauch 4:1, T.Moroder 4½:1½ | |||||||
ASV SC Bruneck | 1909 | 2½ - 3½ | 1848 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Luciani Valerio | 2149 | ■ | 1 - 0 | □ | 1875 | Seresin Francesco |
2 | Moling Patrick | 2094 | □ | ½ - ½ | ■ | 1972 | Olivetti Davide |
3 | Peintner Andreas | 1915 | ■ | 0 - 1 | □ | 1908 | De Vita Gianni |
4 | Niederkofler Andreas | 1797 | □ | 0 - 1 | ■ | 1894 | Adzic Ranko |
5 | Lang Günther | 1705 | ■ | 0 - 1 | □ | 1669 | Rinaldo Gaetano |
6 | Balzarini Franco | 1792 | □ | 1 - 0 | ■ | 1771 | D'Ambrosio Luca |
SK Gries | 1875 | 3½ - 2½ | 1955 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Benaglia Giovanni | 1963 | ■ | 0 - 1 | □ | 2201 | Paltrinieri Nicholas |
2 | Niederstätter Harald | 1952 | □ | 1 - 0 | ■ | 2086 | Panjkovic Aleksandar |
3 | Zammarchi Massimo | 1939 | ■ | ½ - ½ | □ | 1900 | Waldner Mirko |
4 | Fongarolli Diego | 1936 | □ | 1 - 0 | ■ | 1878 | Bertagnolli Gerhard |
5 | Paulmichl Martin | 1922 | ■ | 1 - 0 | □ | 1840 | Dallaglio Giovanni |
6 | Spornberger Peter | 1539 | □ | 0 - 1 | ■ | 1826 | Thaler Elmar |
Deutschnofen | 1886 | 3½ - 2½ | 1899 | SK Klausen | |||
1 | Rossi Carlo | 2284 | ■ | ½ - ½ | □ | 2295 | Schacher Gerd |
2 | Micheli Carlo | 2239 | □ | 1 - 0 | ■ | 1911 | Seebacher Reinhard |
3 | Thurner Markus | 1874 | ■ | 1 - 0 | □ | 1766 | Seebacher Michael |
4 | Gibitz Othmar | 1644 | □ | 0 - 1 | ■ | 1812 | Schrott Johann |
5 | Hofer Alois | 1688 | ■ | 0 - 1 | □ | 1882 | Schrott Ernst |
6 | Welsch Ulrich | 1589 | □ | 1 - 0 | ■ | 1729 | Sigmund Ingenuin |
SK Naturns Jambo | 2021 | 4 - 2 | 1927 | CSK Merania | |||
1 | Mukic Josko | 2262 | ■ | 1 - 0 | □ | 2249 | Bonagura Stefano |
2 | La Manna Andrea | 2172 | □ | 0 - 1 | ■ | 2208 | Boraso Alessio |
3 | Lezzerini Marco | 2086 | ■ | 0 - 1 | □ | 2035 | Teutsch Alexander |
4 | Unterthurner Hans | 1967 | □ | 1 - 0 | ■ | 2057 | Della Sala Bruno |
5 | Gurschler Thomas | 1810 | ■ | 1 - 0 | □ | 1506 | Maestri Alessandro |
6 | Gurschler Gregor | 1826 | □ | 1 - 0 | ■ | 1508 | Somvi Julian |
{tab Rd. 4}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 : 8 |
2. | SK Naturns Jambo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13½ : 10½ |
3. | J. Richter/Lask BZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 : 10 |
SK Gries | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 : 10 | |
5. | CSK Merania | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11½ : 12½ |
6. | Gröden | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 : 13 |
7. | ASD Arci Scacchi BZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9½ : 14½ |
8. | SK Klausen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 : 13 |
ASV SC Bruneck | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 : 13 | |
10. | Deutschnofen/Alpengourmet | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8½ : 15½ |
4. Runde, Samstag 12.12.2015
Gröden | 1793 | 2 - 4 | 2021 | SK Naturns Jambo | |||
1 | Moroder Stephan | 2164 | ■ | 1 - 0 | □ | 2262 | Mukic Josko |
2 | Bernardi Ruben | 2080 | □ | 0 - 1 | ■ | 2172 | La Manna Andrea |
3 | Moroder Thomas | 1951 | ■ | ½ - ½ | □ | 2086 | Lezzerini Marco |
4 | Goller Bruno | 1611 | □ | 0 - 1 | ■ | 1967 | Unterthurner Hans |
5 | Dejori David | 1592 | ■ | 0 - 1 | □ | 1810 | Gurschler Thomas |
6 | Kasslatter Matthias | 1362 | □ | ½ - ½ | ■ | 1826 | Gurschler Gregor |
Verlauf: Goller 0:1, S. Moroder 1:1, Dejori 1:2, Bernardi 1:3, T. Moroder 1½,3½, M. Kasslatter 2:4 | |||||||
CSK Merania | 1880 | 3½ - 2½ | 1909 | ASV SC Bruneck | |||
1 | Bonagura Stefano | 2249 | ■ | 0 - 1 | □ | 2149 | Luciani Valerio |
2 | Teutsch Alexander | 2035 | □ | 1 - 0 | ■ | 2094 | Moling Patrick |
3 | Della Sala Bruno | 2057 | ■ | 0 - 1 | □ | 1915 | Peintner Andreas |
4 | Tappeiner Michael | 1761 | □ | 1 - 0 | ■ | 1797 | Niederkofler Andreas |
5 | Kaserer Hanspeter | 1674 | ■ | 1 - 0 | □ | 1792 | Balzarini Franco |
6 | Maestri Alessandro | 1506 | □ | ½ - ½ | ■ | 1705 | Lang Günther |
SK Klausen | 1899 | 3 - 3 | 1989 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Schacher Gerd | 2295 | ■ | 1 - 0 | □ | 2212 | De Eccher Stefano |
2 | Seebacher Reinhard | 1911 | □ | 0 - 1 | ■ | 2157 | Moncher Stefano |
3 | Seebacher Michael | 1766 | ■ | 1 - 0 | □ | 2012 | Billio Atto |
4 | Schrott Johann | 1812 | □ | 0 - 1 | ■ | 1999 | Bevilacqua Maurizio |
5 | Schrott Ernst | 1882 | ■ | 1 - 0 | □ | 1779 | Battiston Claudio |
6 | Sigmund Ingenuin | 1729 | □ | 0 - 1 | ■ | 1774 | Kowalczyk Martin |
SG Kaltern/Tramin | 2031 | 4½ - 1½ | 1907 | Deutschnofen | |||
1 | Bertagnolli Alexander | 2355 | ■ | 1 - 0 | □ | 2409 | Manca Federico |
2 | Paltrinieri Nicholas | 2201 | □ | 1 - 0 | ■ | 2239 | Micheli Carlo |
3 | Panjkovic Aleksandar | 2086 | ■ | ½ - ½ | □ | 1874 | Thurner Markus |
4 | Bertagnolli Gerhard | 1878 | □ | ½ - ½ | ■ | 1644 | Gibitz Othmar |
5 | Thaler Elmar | 1826 | ■ | ½ - ½ | □ | 1688 | Hofer Alois |
6 | Dallaglio Giovanni | 1840 | □ | 1 - 0 | ■ | 1589 | Welsch Ulrich |
ASD Arci Scacchi BZ | 1873 | 1 - 5 | 2053 | SK Gries | |||
1 | Seresin Francesco | 1875 | ■ | 0 - 1 | □ | 2338 | Spornberger Maximilian |
2 | Olivetti Davide | 1972 | □ | 0 - 1 | ■ | 2158 | Spornberger Andre |
3 | De Vita Gianni | 1908 | ■ | 1 - 0 | □ | 2011 | Prosser Fritz |
4 | Adzic Ranko | 1894 | □ | 0 - 1 | ■ | 1952 | Niederstätter Harald |
5 | Reyna Hernandez Sandor | 1921 | ■ | 0 - 1 | □ | 1939 | Zammarchi Massimo |
6 | Rinaldo Gaetano | 1669 | □ | 0 - 1 | ■ | 1922 | Paulmichl Martin |
{tab Rd. 5}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19½ : 10½ |
2. | SK Gries | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17½ : 12½ |
3. | SK Naturns Jambo | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 : 14 |
4. | Gröden | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 : 15 |
5. | J. Richter/Lask BZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16½ : 13½ |
6. | SK Klausen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14½ : 15½ |
7. | CSK Merania | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13½ : 16½ |
8. | Deutschnofen/Alpengourmet | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12½ : 17½ |
9. | ASD Arci Scacchi BZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11½ : 18½ |
10. | ASV SC Bruneck | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13½ : 16½ |
5. Runde, Samstag 09.01.2016
CSK Merania | 1997 | 2 - 4 | 1889 | Gröden | |||
1 | Bonagura Stefano | 2249 | ■ | ½ - ½ | □ | 2164 | Moroder Stephan |
2 | Boraso Alessio | 2208 | □ | 0 - 1 | ■ | 2183 | Demetz Rainer |
3 | Teutsch Alexander | 2035 | ■ | 0 - 1 | □ | 2080 | Bernardi Ruben |
4 | Della Sala Bruno | 2057 | □ | ½ - ½ | ■ | 1951 | Moroder Thomas |
5 | Tappeiner Michael | 1761 | ■ | 1 - 0 | □ | 1592 | Dejori David |
6 | Kaserer Hanspeter | 1674 | □ | 0 - 1 | ■ | 1362 | Kasslatter Matthias |
Verlauf: Demetz 0:1, T.Moroder ½:1½, S.Moroder 1:2, Bernardi 1:3, Dejori 2:3, M.Kasslatter 2:4 | |||||||
ASV SC Bruneck | 1948 | 2½ - 3½ | 2041 | SK Gries | |||
1 | Luciani Valerio | 2149 | ■ | 0 - 1 | □ | 2338 | Spornberger Maximilian |
2 | Moling Patrick | 2094 | □ | 0 - 1 | ■ | 2158 | Spornberger Andre |
3 | Glück Alexander | 1942 | ■ | 0 - 1 | □ | 1952 | Niederstätter Harald |
4 | Peintner Andreas | 1915 | □ | ½ - ½ | ■ | 1939 | Zammarchi Massimo |
5 | Niederkofler Andreas | 1797 | ■ | 1 - 0 | □ | 1936 | Fongarolli Diego |
6 | Balzarini Franco | 1792 | □ | 1 - 0 | ■ | 1922 | Paulmichl Martin |
Deutschnofen | 2023 | 4 - 2 | 1853 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Manca Federico | 2409 | ■ | ½ - ½ | □ | 1875 | Seresin Francesco |
2 | Rossi Carlo | 2284 | □ | 1 - 0 | ■ | 1972 | Olivetti Davide |
3 | Micheli Carlo | 2239 | ■ | 1 - 0 | □ | 1908 | De Vita Gianni |
4 | Thurner Markus | 1874 | □ | 1 - 0 | ■ | 1669 | Rinaldo Gaetano |
5 | Gibitz Othmar | 1644 | ■ | ½ - ½ | □ | 1921 | Reyna Hernandez Sandor |
6 | Hofer Alois | 1688 | □ | 0 - 1 | ■ | 1771 | D'Ambrosio Luca |
J. Richter/Lask BZ | 2028 | 2½ - 3½ | 2043 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Dappiano Andrea | 2249 | ■ | 0 - 1 | □ | 2355 | Bertagnolli Alexander |
2 | De Eccher Stefano | 2212 | □ | 0 - 1 | ■ | 2201 | Paltrinieri Nicholas |
3 | Moncher Stefano | 2157 | ■ | ½ - ½ | □ | 2086 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Bevilacqua Maurizio | 1999 | □ | 1 - 0 | ■ | 1900 | Waldner Mirko |
5 | Battiston Claudio | 1779 | ■ | ½ - ½ | □ | 1878 | Bertagnolli Gerhard |
6 | Kowalczyk Martin | 1774 | □ | ½ - ½ | ■ | 1840 | Dallaglio Giovanni |
SK Naturns Jambo | 1945 | 2½ - 3½ | 1899 | SK Klausen | |||
1 | Mukic Josko | 2262 | ■ | ½ - ½ | □ | 2295 | Schacher Gerd |
2 | La Manna Andrea | 2172 | □ | 1 - 0 | ■ | 1911 | Seebacher Reinhard |
3 | Unterthurner Hans | 1967 | ■ | 0 - 1 | □ | 1766 | Seebacher Michael |
4 | Gurschler Thomas | 1810 | □ | 0 - 1 | ■ | 1812 | Schrott Johann |
5 | Gurschler Gregor | 1826 | ■ | 0 - 1 | □ | 1882 | Schrott Ernst |
6 | Pranter Luis | 1633 | □ | 1 - 0 | ■ | 1729 | Sigmund Ingenuin |
{tab Rd. 6}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23½ : 12½ |
2. | J. Richter/Lask BZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 : 14 |
3. | SK Gries | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 : 16 |
4. | Gröden | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 : 18 |
5. | SK Naturns Jambo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 : 18 |
6. | CSK Merania | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 : 19 |
7. | Deutschnofen/Alpengourmet | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 : 20 |
8. | SK Klausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 : 19 |
9. | ASD Arci Scacchi BZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 : 24 |
10. | ASV SC Bruneck | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16½ : 19½ |
6. Runde, Samstag 23.01.2016
Gröden | 1918 | 3 - 3 | 1882 | ASV SC Bruneck | |||
1 | Moroder Stephan | 2164 | ■ | 0 - 1 | □ | 2149 | Luciani Valerio |
2 | Demetz Rainer | 2183 | □ | ½ - ½ | ■ | 2094 | Moling Patrick |
3 | Bernardi Ruben | 2080 | ■ | ½ - ½ | □ | 1915 | Peintner Andreas |
4 | Moroder Thomas | 1951 | □ | 1 - 0 | ■ | 1544 | Oberhammer Günther |
5 | Grossi Christian | 1765 | ■ | 1 - 0 | □ | 1792 | Balzarini Franco |
6 | Kasslatter Matthias | 1362 | □ | 0 - 1 | ■ | 1797 | Niederkofler Andreas |
Verlauf: Demetz ½:½, T.Moroder 1½:½, S.Moroder 1½:1½, Bernardi 2:2, Grossi 3:2, M.Kasslatter 3:3 | |||||||
SK Klausen | 1846 | 2½ - 3½ | 2045 | CSK Merania | |||
1 | Seebacher Reinhard | 1911 | ■ | 0 - 1 | □ | 2249 | Bonagura Stefano |
2 | Seebacher Michael | 1766 | □ | 0 - 1 | ■ | 2208 | Boraso Alessio |
3 | Schrott Karl | 1977 | ■ | 1 - 0 | □ | 2035 | Teutsch Alexander |
4 | Schrott Johann | 1812 | □ | ½ - ½ | ■ | 2057 | Della Sala Bruno |
5 | Schrott Ernst | 1882 | ■ | + - - | □ | unbesetzt | |
6 | Sigmund Ingenuin | 1729 | □ | 0 - 1 | ■ | 1674 | Kaserer Hanspeter |
SG Kaltern/Tramin | 1955 | 4 - 2 | 2021 | SK Naturns Jambo | |||
1 | Paltrinieri Nicholas | 2201 | ■ | ½ - ½ | □ | 2262 | Mukic Josko |
2 | Panjkovic Aleksandar | 2086 | □ | 1 - 0 | ■ | 2172 | La Manna Andrea |
3 | Waldner Mirko | 1900 | ■ | ½ - ½ | □ | 2086 | Lezzerini Marco |
4 | Dallaglio Giovanni | 1840 | □ | 1 - 0 | ■ | 1967 | Unterthurner Hans |
5 | Bertagnolli Gerhard | 1878 | ■ | ½ - ½ | □ | 1810 | Gurschler Thomas |
6 | Thaler Elmar | 1826 | □ | ½ - ½ | ■ | 1826 | Gurschler Gregor |
ASD Arci Scacchi BZ | 1779 | ½ - 5½ | 2031 | J. Richter/Lask BZ | |||
1 | Seresin Francesco | 1875 | ■ | 0 - 1 | □ | 2249 | Dappiano Andrea |
2 | De Vita Gianni | 1908 | □ | 0 - 1 | ■ | 2212 | De Eccher Stefano |
3 | Reyna Hernandez Sandor | 1921 | ■ | 0 - 1 | □ | 2157 | Moncher Stefano |
4 | Benvenuto Alexander | 1531 | □ | 0 - 1 | ■ | 2012 | Billio Atto |
5 | Rinaldo Gaetano | 1669 | ■ | 0 - 1 | □ | 1779 | Battiston Claudio |
6 | D'Ambrosio Luca | 1771 | □ | ½ - ½ | ■ | 1774 | Kowalczyk Martin |
SK Gries | 1954 | 2½ - 3½ | 2023 | Deutschnofen | |||
1 | Prosser Fritz | 2011 | ■ | 0 - 1 | □ | 2409 | Manca Federico |
2 | Benaglia Giovanni | 1963 | □ | ½ - ½ | ■ | 2284 | Rossi Carlo |
3 | Niederstätter Harald | 1952 | ■ | 0 - 1 | □ | 2239 | Micheli Carlo |
4 | Zammarchi Massimo | 1939 | □ | 0 - 1 | ■ | 1874 | Thurner Markus |
5 | Fongarolli Diego | 1936 | ■ | 1 - 0 | □ | 1644 | Gibitz Othmar |
6 | Paulmichl Martin | 1922 | □ | 1 - 0 | ■ | 1688 | Hofer Alois |
{tab Rd. 7}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 26½ : 15½ |
2. | J. Richter/Lask BZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 : 16 |
