ELO - und VEREINSMITGLIEDERLISTE S.C. GRÖDEN | |||||||||
Rang | Kat./Cat. | ELO SSB | +/- | Rang SSB | ELO SSB | ELO SSB | ELO FSI/FIDE | ||
akturell | vorher | 05.07.2015 | aktive Sp. | 05.01.2015 | 05.07.2014 | 01.08.2015 | |||
1. | 1. | DEMETZ Rainer | CM | 2.183 | 0 | 2.183 | 2.183 | 2.186 | |
2. | 2. | MORODER Stephan | CM | 2.164 | 18 | 14 | 2.146 | 2.146 | 2.168 |
3. | 3. | BERNARDI Ruben | M | 2.080 | 40 | 24 | 2.051 | 2.040 | 2.130 |
4. | 4. | OBERRAUCH Martin | CM | 2.043 | 0 | 27 | 2.043 | 2.043 | 2.185 |
5. | 5. | MORODER Thomas | CM | 1.951 | 37 | 40 | 1.914 | 1.914 | 2.168 |
6. | 7. | PRINOTH Franz | 2 | 1.772 | 2 | 82 | 1.770 | 1.770 | 1.600 |
7. | 8. | GROSSI Christian | 3 | 1.765 | 37 | 86 | 1.728 | 1.728 | 1.512 |
8. | 6. | SCOLA Matteo | 1 | 1.753 | -22 | 88 | 1.775 | 1.775 | 1.856 |
9. | 9. | RUNGGALDIER Andreas | 2 | 1.667 | 0 | 1.667 | 1.667 | 1.725 | |
10. | 10. | KAZAZI Rifat | 1 | 1.662 | 0 | 1.662 | 1.662 | 1.858 | |
11. | 12. | GOLLER Bruno | 3 | 1.611 | 11 | 126 | 1.600 | 1.600 | 1.536 |
12. | 11. | GROSSRUBATSCHER Herbert | 1 | 1.601 | -12 | 129 | 1.613 | 1.613 | 1.847 |
13. | 14. | GROSSRUBATSCHER Johann | 2 | 1.588 | 6 | 133 | 1.582 | 1.582 | 1.612 |
14. | 15. | PRUGGER Giuana | 2 | 1.546 | 0 | 1.546 | 1.546 | 1.603 | |
15. | 16. | KNOTTNER Klaus | 1 | 1.540 | 1 | 158 | 1.539 | 1.539 | 1.737 |
16. | 17. | TASCHLER Manuel | 2 | 1.538 | 9 | 160 | 1.529 | 1.529 | 1.718 |
17. | 13. | DEJORI David | 2 | 1.536 | 91 | 161 | 1.582 | 1.445 | 1.622 |
18. | 18. | KASSLATTER Nadia | 1.408 | 38 | 210 | 1.441 | 1.370 | 1.482 | |
19. | 20. | PRUGGER Iacun | 1.408 | 0 | 1.408 | 1.408 | 1.455 | ||
20. | 19. | MORODER Richard | 2 | 1.406 | -25 | 212 | 1.431 | 1.431 | 1.649 |
21. | 25. | KASSLATTER Matthias | 1.362 | 70 | 226 | 1.321 | 1.292 | 1.273 | |
22. | 21. | BERGMEISTER Elia | 1.354 | 229 | 1.393 | 1.440 | |||
23. | 23. | DELAGO Elisabeth | 3 | 1.352 | -3 | 231 | 1.355 | 1.355 | 1.533 |
24. | 24. | SENONER Siegfried | 1.349 | 0 | 1.349 | 1.349 | |||
25. | 26. | ÜBERBACHER Sebastian | 1.345 | 64 | 234 | 1.281 | 1.281 | ||
26. | 22. | COMPLOI Marcel | 1.308 | 248 | 1.363 | 1.413 | |||
27. | 27. | THALER Walter | 1.278 | 0 | 277 | 1.278 | 1.278 | ||
28. | 28. | DEMETZ Ernst | 1.253 | -10 | 265 | 1.263 | 1.263 | 1.371 | |
29. | 30. | PERATHONER Christine | 1.252 | 52 | 266 | 1.200 | 1.200 | 1.454 | |
30. | 29. | DEMETZ Günther | 1.190 | -14 | 293 | 1.204 | 1.204 | ||
31. | 30. | DELAGO Hans | 1.189 | 0 | 294 | 1.189 | 1.189 | 1.341 | |
32. | 30. | GRÜNBERGER Alex | 1.000 | 322 | |||||
33. | 30. | DEMETZ Josef | 1.356 | ||||||
33. | 30. | SHAHINI Besim |
SSB-Elo-Liste SCG
- Details
- Geschrieben von Ruben Bernardi
- Kategorie: Blog
- Zugriffe: 2554